檢測標準:涉及強制性國家標準GB4706.1-1998、GB4706.24-2000等
合格產(chǎn)品 | |||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期 |
南京樂金熊貓電器有限公司 | 全自動滾筒洗衣機 | LG | 7.0kg | WD-A12115D | 2005-05-12 |
博西威家用電器有限公司 | 全自動滾筒洗衣機 | 西門子 | 5.2kg | Silver 3205 | 2005-05 |
上海小珍珠電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 海佳 | 6.6kg | XPB66-2003S | 2005-05 |
寧波新樂電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 新樂 | 5.5kg | XPB55-8006S | 2005-04 |
寧波樂士實業(yè)有限公司 | 雙桶洗衣機 | 樂士 | 6.5kg | XPB65-668S | 2005-05 |
上海日立家用電器有限公司 | 全自動洗衣機 | 日立 | 5.2kg | XQB52-CZ | 2005-05 |
上?;荻旨矣秒娖饔邢薰?/font> | 全自動波輪式洗衣機 | Whirlpool | 6.0kg | WI6068RGSF | 2005-05 |
蘇州三星電子有限公司 | 全自動洗衣機 | 三星 | 5.0kg | XQB50-S73 | 2005-05 |
江蘇春蘭洗滌機械有限公司 | 波輪式洗衣機 | 春蘭 | 4.6kg | XQB46-81/F | 2005-05 |
合肥美菱奧凱電器有限責任公司 | 雙桶波輪式洗衣機 | 奧凱 | 5.8kg | XPB58-168S | 2005-04 |
上海夏普電器有限公司 | 全自動洗衣機 | 夏普 | 5.8kg | XPB43-5635 | 2005-04 |
山東小鴨集團有限責任公司洗衣機分公司 | 全自動滾筒洗衣機 | 小鴨圣吉奧 | 5.0kg | XQB50-NMF8048 | 2005-05 |
寧波金帥集團有限公司 | 雙桶洗衣機 | 金帥 | 7.0kg | XPB70-299BS | 2005-05-10 |
寧波寧飛電子電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 寧飛 | 5.5kg | XPB55-2000S | 2005-05 |
寧波南方電器制造有限公司 | 全自動洗衣機 | 小燕子 | 5.2kg | XQB52-198 | 2005-04 |
寧波英格爾電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 英格爾 | 5.8kg | XPB58-2000S | 2004-10 |
寧波科飛電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 科飛 | 6.0kg | XPB60-128S | 2005-05-07 |
寧波諾普電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 諾普 | 5.5kg | XPB55-18S | 2005-03 |
寧波杜湖電器實業(yè)有限公司 | 波輪式雙桶洗衣機 | 小白兔 | 5.8kg | XPB58-100SD | 2005-04 |
寧波吉德電器有限公司 | 全自動洗衣機 | 吉德 | 5.2kg | XPB52-2188G | 2005-05 |
寧波終端電器有限公司 | 普通波輪式雙桶洗衣機 | Garal 新佳爾樂 | 6.8kg | XPB68-2006S | 2005-04 |
慈溪市順達實業(yè)有限公司 | 雙桶洗衣機 | 小孔雀 | 6.0kg | XPB60-210S | 2005-05 |
慈溪市海力電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 海力 | 6.5kg | XPB65-18SL | 2005-05 |
慈溪市晨陽電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 波皇 | 6.8kg | XPB68-2088S | 2005-05 |
浙江摩爾電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 摩爾 | 6.2kg | XPB62-68S | 2005-05 |
寶爾馬電器集團有限公司 | 雙桶洗衣機 | 寶爾瑪 | 6.8kg | XPB68-2000S | 2005-05 |
寧波市海曙泰泰愛電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 泰泰愛 | 7.0kg | XPB70-2078S | 2005-05-05 |
青島桑尼電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 澳尼 | 6.8kg | XPB68-52S | 2005-04 |
寧波達能電器有限公司 | 雙桶洗衣機 | 達能 | 5.5kg | XPB55-128S | 2005-05 |
注:排名不分先后。 |