檢測標準:涉及強制性國家標準GB1994-1994、GB7916-1987和推薦性國家標準GB/T1974-1994等
不合格產品 | |||||
企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產日期(批號) | 主要不合格項目 |
揚州市盛林旅游用品廠 | 淋浴液 | 盛林 | 12g/袋Ⅰ型 | 2005.5.8 | 總活性物含量 |
揚州市邗江佳潔旅游用品廠 | 淋浴液 | 13g/袋Ⅰ型 | 2005.5.23 | 總活性物含量 | |
寧波雪靚化妝品有限公司 | 雪靚芳香爽膚沐浴露 | 雪靚 | 280ml/瓶 Ⅱ型 | 20040605 | pH值 |
杭州寶麗絲日用化工廠 | 精油清新沐浴露 | M&Q | 280ml/瓶Ⅰ型 | 20070514 | pH值 |
注:排名不分先后。 |