檢測標準:涉及推薦性國家標準GB/T 19141-2003及企業(yè)標準等
合格產(chǎn)品
企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) |
皇明太陽能集團有限公司 | 皇明 | HM-20TT21/φ58-33°D | 2005-6-23 |
浙江美大太陽能工業(yè)有限公司 | 美大 | ZBD-245-8 | 2005-6-10 |
江蘇省華揚太陽能有限公司 | 華揚 | D22Q-428-18 | 2005-7-7 |
山東力諾瑞特新能源有限公司 | 力諾瑞特 | LPPCA47-16/8-42-AL | 2005-7-12 |
山東桑樂太陽能有限公司 | 桑樂 | Q-B-J-1-1.6/0 | 2005-6-1 |
連云港市太陽雨熱水器制造有限公司 | 太陽雨 | T2CD1500/20-128D | 2005-7-11 |
山東億家能太陽能有限公司 | 億家能 | YN-15TT18-42° | 2005-6-2 |
江蘇桑夏太陽能產(chǎn)業(yè)有限公司 | 桑夏 | Q-B-J-1-140/2.57 | 2005-7-3 |
江蘇淮陰輝煌太陽能有限公司 | 輝煌 | F-18 | 2005-7-15 |
北京清華陽光太陽能設(shè)備有限責任公司 | 清華陽光 | JB-130/45 | 2005-6-29 |
合肥美菱太陽能科技有限責任公司 | 美菱 | ZZL-470-58/1815-I | 2005-7-19 |
常州市太陽寶熱水器有限公司 | 太陽寶 | 420CA-1.5×18支 | 2005-6-18 |
浙江天目神實業(yè)有限公司 | 天目神 | QBJ-1-149/2.11/0.05 | 2005-6-16 |
北京博大光正高新技術(shù)有限公司 | 北大光正 | φ47×1500×18×110L | 2005-6-28 |
廣東五星太陽能有限公司 | 五星 | TZC-42H5 | 2005-6-11 |
東莞市萬家寶太陽能有限公司 | 萬家寶 | W-T | 2004-3 |
常州市圣能王子太陽能熱水器制造廠 | 圣能王子 | 420×18管×1.5米 | 2005-7-7 |
南京新港盛實業(yè)有限公司 | 東方紅 | 420/47-1.5m 18 | 2005-6-16 |
合肥日源太陽能熱水器有限責任公司 | 科大日源 | φ58 15管 全鋼方管 | 2005-7-16 |
北京四季沐歌太陽能技術(shù)有限公司 | 四季沐歌 | MZCD1500/20-128D | 2005-7-14 |
南京都寶實業(yè)有限公司 | 地球 | DQ18/1.6JDY | 2005-6-13 |
南京歐爾菲斯電氣有限公司 | 歐菲萊斯 | 420/47×1500 18管 | 2005-6-30 |
荷澤市牡丹陽光能源技術(shù)開發(fā)有限公司 | 牡丹 | 彩王1518 | 2005-7 |
海寧先科太陽能科技有限公司 | 先科 | XK1.5m18管 | 2005-7-10 |
珠海華夏陽光太陽能源科技有限公司 | 華夏陽光 | HX-1500 | 4080348001 |
宜昌三峽新能源設(shè)備有限公司 | 三峽明珠 | DL-1.5/20-47 | 2005-3 |
海寧市樂萬家太陽能熱水器廠 | 索霓 | ф460×1600×20支 | 2005-7-18 |
海寧市袁花永倫太陽能廠 | 永倫陽光 | φ47×20 | 2005-7-1 |
青島海樂電氣有限公司 | 海樂 | FK1816C | 2005-7-12 |
海寧市賽康太陽能熱水器廠 | 賽康 | 1.5m×18支 | 2005-7-10 |
安徽麗光科技股份有限公司 | 麗光 | ZZB 15 | 2005-5-8 |
北京英豪陽光太陽能工業(yè)有限公司 | 英豪陽光 | YH1800-70×18 | 2005-7-7 |
北京天豐巨能太陽能技術(shù)開發(fā)有限公司 | 天豐 | φ47-1.5-16 | 2005-7-22 |
海寧新程太陽能熱水器廠 | 復(fù)旦光華 | φ58×18 | 2005-7-18 |
廣東萬家樂燃氣具有限公司 | 萬家樂 | Q-B-J-1-120/1.9/0.03 | 2005-5-24 |
浙江群升太陽能設(shè)備有限公司 | 群升 | ZB110-1.5/TWA4 | 2005-6-15 |
濟南豪特陽光太陽能有限公司 | 豪特 | 16C15B | 2005-7 |
北京天虹陽光科技開發(fā)有限公司 | 天鴻 | 1514翔鴻 | 2005-7 |
杭州天天熱太陽能開發(fā)有限公司 | 天天熱 | 420-20 | 2005-7 |
海寧市豪康太陽能熱水器廠 | 豪康 | φ47×1.5m | 2005-7-10 |
上海博佳金屬制品有限公司 | 復(fù)旦佳明 | FDJM ф460×ф58×1800 | 2005-7-12 |
嘉興市申豪太陽能工業(yè)有限公司 | 申豪 | φ58×1.8全鋼折邊 | 2005-7-8 |
上海家輝太陽能熱水器有限公司 | 星科 | φ47×1.2m | 2005-7-17 |
山東現(xiàn)代蓄能熱水器有限公司 | 現(xiàn)代蓄能 | 18×RYQ-150/110 | 2005-7-19 |
北京雨昕陽光太陽能工業(yè)有限公司 | 雨昕陽光 | YXYG2.3m2/φ58×1800×15支 | 2005-7-12 |
北京天普太陽能工業(yè)有限公司 | 天普 | (58)1800×18 | 2005-7-6 |
山東小鴨新能源科技有限公司 | 小鴨 | DBZ-LK-20-1.5 | 2005-7-5 |
佛山市順德區(qū)澳倫電器有限公司 | 澳德紳 | ATZ-24/1.8G1/H1/K | 2005-7-19 |
江蘇光芒廚衛(wèi)太陽能科技有限公司 | 光芒 | S1.5-20D | 2005-7-1 |
海寧市黃灣環(huán)宇陽光太陽能熱水器廠 | 太陽村 | φ47×1.6m×18支 | 2005-7-15 |
浙江同濟陽光新能源有限公司 | 同濟陽光 | 進口彩剛 A6系統(tǒng) | 2005-7-18 |
北京天鳴陽光太陽能科技有限公司 | 天鳴 | TM16-CC | 2005-7-13 |
嘉興市斯帝特新能源有限公司 | 斯帝特 | SZBB15-V23 | 2005-7-12 |
常州市登宇太陽能熱水器有限公司 | 宇宙寶 | φ420-47×18管 | 2005-7 |
連云港昊升太陽能有限公司 | 昊昇 | D22B-20 | 2005-7-16 |
注:排名不分先后。