中國質量新聞網訊 2019年4月8日,浙江省市場監(jiān)督管理局公布2018年浙江省電動自行車產品監(jiān)督抽查結果。信息顯示,依據(jù)《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定,浙江省市場監(jiān)督管理局2018年第四季度組織開展了全省電動自行車產品監(jiān)督抽查,抽查了杭州、嘉興、金華、衢州、臺州5個地區(qū)10家企業(yè)的10批次電動自行車產品,不合格0批次,批次不合格率為0.0%。
2018年電動自行車產品監(jiān)督抽查結果匯總表
發(fā)布時間: 2019年4 月
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 電動自行車 | TDR127Z | 2018.8.6 | 浙江愛瑪車業(yè)科技有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 電動自行車 | TDR310Z | 2018.9 | 浙江鉆豹電動車有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 電動自行車 | TDR1901Z | 2018.8 | 嘉興雅馬哈車業(yè)有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 電動自行車 | TDR-06Z | 2018.7 | 平湖市海盛車業(yè)有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 電動自行車 | TDR830Z | 2017.11.15 | 浙江衢州星月神電動車有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 電動自行車 | TDWC1Z | 2018.11.8 | 武義升特車業(yè)有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 電動自行車 | TDR400Z | 2018.11.7 | 金大智能技術股份有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 電動自行車 | TDR1405Z | 2018.6 | 浙江綠源電動車有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 電動自行車 | TDR03Z | 2018.8 | 杭州豐帆電動自行車有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 電動自行車 | TDR939-7Z | 2018.8.31 | 杭州莫拉克電動車制造有限公司 | 2018年4季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?