中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,原上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站公布2018年上海市雪地靴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果(第二批)本次共抽查產(chǎn)品40批次,經(jīng)檢測,不合格3批次。
近期,上海市市場監(jiān)督管理局對上海市生產(chǎn)、銷售的雪地靴產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽查。本次監(jiān)督抽查依據(jù)QB/T 4556-2013《雪地靴》、QB/T 2955-2017《休閑鞋》、QB/T 2955-2008《休閑鞋》和QB/T 1002-2015《皮鞋》國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,對雪地靴產(chǎn)品的下列項(xiàng)目進(jìn)行了檢測:感官質(zhì)量、襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度、微孔底壓縮變形、可分解有害芳香胺染料含量、游離或可部分水解的甲醛含量、外底與外中底粘合強(qiáng)度、鞋幫拉出強(qiáng)度和成型底鞋跟硬度。
本次抽查發(fā)現(xiàn),1批次產(chǎn)品的安全性指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及的不合格項(xiàng)目為游離或可部分水解的甲醛含量;有2批次產(chǎn)品主要性能不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及的不合格項(xiàng)目為耐折性能。
甲醛超標(biāo)的鞋,在日常穿著過程中甲醛會漸漸釋放出來,通過皮膚或者呼吸道直接接觸,容易引起皮膚炎或呼吸道炎癥。耐折性能不合格的鞋在日常穿著過程中很容易出現(xiàn)幫面開裂、幫底開膠,鞋底裂紋甚至出現(xiàn)斷裂等問題,不僅影響了鞋的美觀,還縮短了實(shí)際穿著壽命。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進(jìn)行處理。
?
2018年上海市雪地靴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 雪地靴 | / | 235(1.5)×3 | 2018-05-26/6814 | 鎮(zhèn)江英杰鞋服貿(mào)易有限公司 | 上海東方電視購物有限公司(東方CJ) | 耐折性能 |
2 | 牛剖層革女休閑靴(毛里) | TATA | 245(1.5)×1 230(1.5)×1 240(1.5)×1 | /BMF03 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 上海友誼南方商城有限公司 | 游離或可部分水解的甲醛 |
3 | 女鞋 | / | 240(1.5)×3 | /J751630019 | 溫州市康登鞋業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號店) | 成鞋耐折性能 |
?
2018年上海市雪地靴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
序號 | 產(chǎn)品名稱(標(biāo)稱) | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)企業(yè)(標(biāo)稱) | 購買地點(diǎn)或渠道 |
1 | 女靴 | 西村名物 | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | /貨號: X284S 41231 01D | 上海道順鞋業(yè)有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
2 | 女皮鞋5寸靴 | kiss kitty | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | /SA98747-37 | 天創(chuàng)時尚股份有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
3 | 女靴 | 西村名物 | 230mm(1.5) 235mm(1.5)240mm(1.5) | /貨號 X284S 41221 07D | 上海道順鞋業(yè)有限公司 | 上海新丸百貨有限公司 |
4 | 牛剖層皮革女休閑靴 | BELLE | 230(1.5) 235(1.5) 240(1.5) | /貨號:S8G1D | 百麗鞋業(yè)(上海)有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
5 | 牛剖層皮革女休閑靴 | teenmix | 230(1.5) 240(1.5) 235(1.5) | /貨號:AS561 | 新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
6 | 女鞋 | DG(迪杰) | 230mm 235mm 240mm | /貨號:ZL-17406807 | 迪杰皮革貿(mào)易(上海)有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
7 | 女鞋 | MOU | 240(1.5) 245(1.5) 235(1.5) | /MU.ESK1MO18TXT.VELNAV | 上海庫圖工貿(mào)有限公司 | 上海庫圖工貿(mào)有限公司徐匯分公司 |
8 | 女鞋 | / | 245(1.5)×1 230(1.5)×1 240(1.5)×1 | /BMF03 | 深圳市耀群實(shí)業(yè)有限公司 | 上海周浦萬達(dá)百貨有限公司 |
9 | 女鞋 | / | 230mm(1.5)×1 235mm(1.5)×1 240mm(1.5)×1 | /14788434904 | 浙江卓詩尼控股有限公司(委托制造) | 上海周浦萬達(dá)百貨有限公司 |
10 | 女皮鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /TA98705-57 | 天創(chuàng)時尚股份有限公司 | 上海周浦萬達(dá)百貨有限公司 |
11 | 女士時尚雙蝴蝶結(jié)雪地靴 | / | 250(1.5) 235(1.5)×2 | /H89W8442 | 熱風(fēng)投資有限公司 | 上海熱風(fēng)時尚企業(yè)發(fā)展有限公司漕寶路第二分公司 |
12 | 御樂保暖棉鞋 | / | 235(1.5)×3 | 2018-05-26/6814 | 上海申仕商貿(mào)有限公司 | 上海東方電視購物有限公司(東方CJ) |
13 | 15LS47F00-DFMT3牛角扣低靴 | Yellow Earth | 240mm×2 245mm×1 | /BNLS47F00DFMT3 | 上海意帝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海意帝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
14 | 百渡女鞋 | 百渡 | 230(36)×1雙 230(36)×1雙 235(37)×1雙 | /BA8857 | 廣州蓮周貿(mào)易有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 |
15 | 牛皮女休閑靴 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /SF8411803780230 SF8411803780240 SF8411803780235 | 星期六股份有限公司 | 上海友誼南方商城有限公司 |
16 | 男女鞋 | / | 240(1.5)×3 | /AFTS18N05 | 衣戀(上海)有限公司 | 百盛紐可爾瑞特商貿(mào)(上海)有限公司 |
17 | 女式雪地靴 | EMU Australia | 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) | /W11542 | 特尚創(chuàng)品(上海)貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
18 | 女士短靴 | EMU Australia | 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) | /W11026 | 特尚創(chuàng)品(上海)貿(mào)易有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
19 | 雪地靴 | / | 235×3 | /4907703 | 北京京東世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號店) |
20 | 女式雪地靴 | ZGR | 235(1.5)×3 | /8949 | 續(xù)福(上海)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號店) |
21 | 女式雪地靴 | 駱駝牌 | 235(1.5)×3 | /72742081310 | 北京駱駝鞋業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號店) |
22 | 休閑鞋 | 人本 | 235(2)×3 | /800-0805A | 浙江人本鞋業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號店) |
23 | 二層牛皮革女休閑鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | 2019-07-12/貨號: W1F12 | 經(jīng)銷商:新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 百麗鞋業(yè)(上海)有限公司第一百五十一分公司 |
24 | 女鞋 | 阿芙羅狄 | 245(1.5)×1 240(1.5)×1 235(1.5)×1 | /A75573 | 上海森美鞋業(yè)有限公司 | 上海百聯(lián)西郊購物中心有限公司 |
25 | 女靴 | / | 240(1.5)×1 235(1.5)×1 230(1.5)×1 | // | 深圳市百森鞋業(yè)有限公司 | 上海百聯(lián)西郊購物中心有限公司 |
26 | 女休閑鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 245(1.5)×1 | /貨號:8763DM283556-30 | 意爾康股份有限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)黃楠鞋帽店 |
27 | 女皮鞋 | / | 230(1.5)×2 235(1.5)×1 | /HA87188 | 哈森商貿(mào)(中國)股份有限公司 | 上海匯金百貨有限公司 |
28 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /1118608724105 | 鞋柜商貿(mào)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 |
29 | 女鞋 | / | 245(1.5)×1 240(1.5)×1 230(1.5)×1 | /1118608719112 | 鞋柜商貿(mào)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 |
30 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /1118608721115 | 鞋柜商貿(mào)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 |
31 | SISRICCI女休閑鞋 | / | 230mm(1.5)×1 245mm(1.5)×1 245mm(1.5)×1 | /Y48W881 | 上海希思服飾鞋業(yè)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
32 | 女靴 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /M187666609C01 | 江蘇美嘉鞋業(yè)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
33 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 245(1.5)×1 | /D75590 | 上海森美鞋業(yè)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
34 | 女鞋 | / | 230(1.5)×1 235(1.5)×1 240(1.5)×1 | /KZL62162JR04DD8 | 深圳市大灃實(shí)業(yè)有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
35 | 女式棉靴 | / | 235(1.5)×3 | /72742081310 | 廣州森馬鞋業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務(wù)有限公司(1號店) |
36 | 雪地靴 | / | 245mm(1.5)×1 240mm(1.5)×1 235mm(1.5)×1 | /H2ABY912 | 蘇州高榮實(shí)業(yè)有限公司 | 百盛紐可爾瑞特商貿(mào)(上海)有限公司 |
37 | 女士靴 | UGG(悠驥) | 240mm(2) 230mm(2) 250mm(2) | /貨號 1016422 | 戴珂鞋業(yè)(上海)有限公司 | 滔搏企業(yè)發(fā)展(上海)有限公司第十一分公司 |
排名不分先后。