一区二区三区免费AV|国产成人无码精品一区视频|亚洲无码综合一区|国产国语一级在线播放

  • <strike id="kyimi"><code id="kyimi"></code></strike>
  • <center id="kyimi"></center>
    <delect id="kyimi"></delect>
    <dl id="kyimi"><small id="kyimi"></small></dl>
    中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
    您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2021>>

    深圳市市場監(jiān)督管理局:19批次食品抽檢不合格

    2021-08-12 17:31:52 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

    中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月12日,深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站通報2021年第二十一期食品安全抽樣檢驗情況。本次通報的食品共1050批次,涉及經(jīng)營主體407家,共檢測食品指標(biāo)8759項次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品19批次。涉及不合格食品類別為糕點6批次,肉制品1批次,食用農(nóng)產(chǎn)品1批次,蔬菜制品7批次,水果制品3批次,調(diào)味品1批次。涉及不合格項目類別為食品添加劑、獸藥殘留、品質(zhì)指標(biāo)、微生物。

    對本次抽檢不合格的產(chǎn)品,該局要求各轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處,進(jìn)一步督促企業(yè)履行法定義務(wù)。

    抽檢合格信息.xlsx

                                                                          抽檢不合格信息
    序號抽樣單號受檢單位名稱受檢單位詳細(xì)地址樣品名稱標(biāo)稱文字商標(biāo)型號規(guī)格等級標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱標(biāo)稱生產(chǎn)單位地址批號/生產(chǎn)日期/購進(jìn)日期不合格項目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗結(jié)果食品分類檢測機(jī)構(gòu)備注
    1SZ210126831深圳市寶安區(qū)沙井李記凍品行深圳市寶安區(qū)沙井街道中心路5號萬豐市場10號鋪腌蘿卜干(片)/////甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)|≤1.0 (g/kg)|2.00(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院以上不合格報告均已依據(jù)《食品安全抽樣檢驗管理辦法》要求,在時限內(nèi)將報告送達(dá)告知被抽樣單位,并在規(guī)定時間內(nèi)未對抽檢結(jié)果提出復(fù)檢異議,現(xiàn)予以公示。
    2SZ210126748深圳市信澤超市有限公司深圳市寶安區(qū)新橋街道萬豐社區(qū)萬豐第三工業(yè)區(qū)大鐘崗路二巷79號上東區(qū)華府133腌蘿卜干(片)/////苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)| ≤1.0 (g/kg) |2.09(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1| 2.2
    3SZ210126743深圳市信澤超市有限公司深圳市寶安區(qū)新橋街道萬豐社區(qū)萬豐第三工業(yè)區(qū)大鐘崗路二巷79號上東區(qū)華府133腌蘿卜干(條)/////防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1| 1.3蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    4SZ210126680深圳市寶安區(qū)新橋街道泰記副食日雜商店深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)沙井北環(huán)路151號34蘿卜干/////苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)| ≤1.0 (g/kg) |3.20(g/kg)蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1| 3.3
    5SZ210126276深圳市多喜旺食品有限公司深圳市龍崗區(qū)龍崗街道平南社區(qū)植物園路316號2樓、3樓加州葡萄吐司/200克/包深圳市多喜旺食品有限公司深圳市龍崗區(qū)龍崗街道平南社區(qū)植物園路316號2樓、3樓2021-05-27菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) |7.0×10?、3.9×10?、3.7×102、6.2×10?、9.3×10?(CFU/g) 糕點深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    6SZ210125084深圳市廣聯(lián)百貨有限公司深圳市龍崗區(qū)坂田街道南坑社區(qū)中心路一號1-2層脆麻花(芝麻咸味)圖案308克/包漯河市糧健食品有限責(zé)任公司漯河市召陵區(qū)東城工業(yè)園區(qū)2021-01-12過氧化值(以脂肪計)|≤0.25 (g/100g)| 1.0(g/100g) 糕點深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    7SZ210125273深圳華泰興食品有限公司深圳市龍崗區(qū)大鵬街道水頭工業(yè)區(qū)(海鮮商業(yè)街43號)陳皮梅(蜜餞?涼果類)圖案400克/包深圳華泰興食品有限公司深圳市龍崗區(qū)大鵬街道水頭工業(yè)區(qū)(即:海鮮商業(yè)街43號)2021-04-07菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=103,M=10?(CFU/g) |2.9×103、3.1×103、2.3×103、2.8×103、2.3×103(CFU/g) 水果制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    8SZ210125617深圳市金禧食品有限公司深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂花社區(qū)惠民一路32號廠房六201金光乳鴿(紅燒味)/180克*5只/袋深圳市金禧食品有限公司深圳市龍華區(qū)觀瀾街道桂花社區(qū)惠民一路32號廠房六2012021-05-25菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) |2.7×10?、2.2×10?、2.5×10?、2.4×10?、2.4×10?(CFU/g) 肉制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    9SZ210126442深圳市康雅達(dá)實業(yè)有限公司華信購物廣場深圳市龍華新區(qū)大浪街道華榮路華藝商業(yè)街19號1棟2棟一、二樓金絲果脯流行e派135克/包廣東泓潤食品有限公司揭西縣鳳江鎮(zhèn)河棉公路三段2021-04-20乙二胺四乙酸二鈉|≤0.25 (g/kg)| 0.337(g/kg) 水果制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    10SZ210127339深圳市龍華新區(qū)觀瀾萬盛如意生活超市深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道章閣社區(qū)塘前瓦窯場工業(yè)區(qū)C棟貓山王榴蓮餅/300克/包廣東雪哈食品有限公司佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)上安社區(qū)李家開發(fā)區(qū)陸平開廠房首層自編16號之一(住所申報)2021-05-01菌落總數(shù)| n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 3.2×10?、5.4×10?、1.3×103、4.3×10?、4.0×102(CFU/g) 糕點深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    11SZ210127152深圳市龍華區(qū)大浪木材咸貨檔深圳市龍華新區(qū)大浪街道龍勝社區(qū)龍勝市場一樓4、5、6、7號檔蘿卜干/////甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)|≤1.0 (g/kg) |2.78(g/kg)  蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)| ≤1.0 (g/kg) |2.74(g/kg)
    12SZ210127107深圳市龍華區(qū)大浪錦昌雜貨檔深圳市龍華區(qū)大浪街道龍勝社區(qū)龍勝市場24號32鋪蘿卜干/////甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)|≤1.0 (g/kg) |5.34(g/kg)  蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    糖精鈉(以糖精計)|≤0.15 (g/kg)| 0.206(g/kg)
    苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) |≤1.0 (g/kg) |1.52(g/kg)
    13SZ210127101深圳市龍華區(qū)觀湖鴻興糧油副食品店深圳市龍華區(qū)觀湖街道新田社區(qū)新田市場A區(qū)3-4號大蘿卜干/////甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)|≤1.0 (g/kg) |1.28(g/kg) 蔬菜制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    14SZ210128039深圳市匯港城購物中心有限公司深圳市光明新區(qū)玉塘街道長圳社區(qū)長圳路39號匠心小麻花(芝麻原味)圖案330克/袋安徽老市食品有限公司安徽省宿州市埇橋區(qū)朱仙莊鎮(zhèn)曹垤路、路西原李里小學(xué)院內(nèi)2020-12-15過氧化值(以脂肪計)|≤0.25 (g/100g)| 0.98(g/100g) 糕點深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    15SZ210127963深圳大鵬新區(qū)隆潤達(dá)超市深圳市大鵬新區(qū)大鵬街道布新社區(qū)布新路77號10綠豆餅圖案散裝稱重東莞市宏旺食品有限公司東莞市大嶺山鎮(zhèn)大片美村鴻意工業(yè)園2021-05-28酸價(以脂肪計)|≤5 (mg/g) |5.8(mg/g) 糕點深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    16SZ210125792深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司南山區(qū)第三分公司深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠社區(qū)龍珠大道033號桃源村三期-201號、-101號、101號(歲寶百貨)地下二層103咸蛋黃爆汁燒/220g/包中山濠品軒食品有限公司中山市神灣鎮(zhèn)神灣大道南170號之三B幢2021-05-11防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1| 1.5糕點深圳市計量質(zhì)量檢測研究院以上樣品企業(yè)均已對檢驗結(jié)果申請復(fù)檢,經(jīng)復(fù)檢機(jī)構(gòu)檢驗,復(fù)檢結(jié)論為不合格與初檢結(jié)論一致。
    17SZ210119876深圳探魚餐飲管理有限公司第八分店深圳市龍崗區(qū)龍城街道中心城愛南路666號龍崗星河COCOpark二樓L2S-007號雞蛋////2021-04-08氟苯尼考|不得檢出|23.0(μg/kg) 食用農(nóng)產(chǎn)品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    18SZ210126755深圳市新鮮惠商貿(mào)有限公司深圳市光明區(qū)公明街道上村社區(qū)元山舊村三和模具廠101酸甜梅肉圖案120克/包廣東和盛食品有限公司揭陽市普僑區(qū)石南路中段頂樓路口北側(cè)2021-03-03甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)|≤8.0 (g/kg) |16.6(g/kg) 水果制品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院
    19SZ210106821深圳市九和餐飲管理有限公司云城萬科里店深圳市南山區(qū)西麗街道西麗留仙洞總部基地打石二路南側(cè)萬科云城萬科里C綠廊B1層17/18號味精(假冒產(chǎn)品名稱)圖形商標(biāo)1千克特小晶/包廣州奧桑味精食品有限公司(假冒廠名)廣州市海珠區(qū)南箕路翔鳳橫街2號(假冒廠址)2020-09-08谷氨酸鈉|≥99.0 (%)| 94.3(%) 調(diào)味品深圳市計量質(zhì)量檢測研究院廣州奧桑味精食品有限公司對樣品真實性提出異議,經(jīng)深圳市市場監(jiān)督管理局調(diào)查核實,該批次產(chǎn)品為假冒產(chǎn)品。


    (責(zé)任編輯:八雨)
    最新評論
    聲明:

    本網(wǎng)注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請致電:010-84648459。

    本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項均為必填),然后發(fā)郵件至 lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。