中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年7月26日,山東省膠州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布膠州市2022年6月份食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第6期)。
通告顯示,根據(jù)市食安辦抽檢計(jì)劃要求,2022年6月,膠州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開(kāi)展了疫情防控隔離酒店、流通餐飲環(huán)節(jié)、食品小作坊、幼兒園食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢。共抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、調(diào)味品、食用油、油脂及其制品、糧食加工品、糕點(diǎn)、飲料、冷凍飲品、茶葉及相關(guān)制品、罐頭、酒類(lèi)、食品添加劑、蔬菜制品、速凍食品、糖果制品、方便食品、乳制品、肉制品、豆制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品等20類(lèi)食品867批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品845批次、不合格樣品22批次,合格率為97.5%。
2022年6月食品安全監(jiān)督抽檢信息匯總表(不合格產(chǎn)品信息) | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng) | 被抽樣單位 | 被抽樣單位 | 標(biāo)稱(chēng)食品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn) | 食品大類(lèi) | 食品 | 任務(wù)來(lái)源/ | 備注 |
XC22370281436735440 | 1 | / | / | 東街超市 | 山東省青島市膠州市膠北街道辦事處東庸村(新疆路南首)16---3號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 玉米粉 | 散裝 | / | 2022-06-02 | 玉米赤霉烯酮║130μg/kg║≤60μg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 糧食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735472 | 2 | 青島安達(dá)奇泉飲料有限公司 | 膠州市張應(yīng)鎮(zhèn)東安家溝村 | 膠州市膠西鎮(zhèn)正大百貨零售店 | 山東省青島市膠州市膠西鎮(zhèn)雅會(huì)村膠西派出所對(duì)面50米 | 桶裝飲用水 | 15L/桶 | 奇泉瀑 | 2022-06-08 | 大腸菌群,CFU/mL║5,20,<1,<1,<1║n=5,c=0,m=0 | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 飲料 | 包裝飲用水 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735457 | 3 | / | / | 青島國(guó)貨麗達(dá)購(gòu)物中心有限公司 | 山東省青島市膠州市中云街道辦事處鄭州西路5號(hào) | 玉米面 | 散裝 | / | 2022-05-30 | 玉米赤霉烯酮║133μg/kg║≤60μg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 糧食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735477 | 4 | / | / | 膠州市每購(gòu)優(yōu)品生活超市 | 山東省青島市膠州市鋪集鎮(zhèn)鋪上五村 | 玉米面 | 散裝 | / | 2022-05-10 | 玉米赤霉烯酮║128μg/kg║≤60μg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 糧食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735986 | 5 | / | / | 青島膠州北方國(guó)貿(mào)商業(yè)發(fā)展有限公司 | 山東省青島市膠州市阜安街道辦事處兗州路與常州路交匯處 | 玉米面 | 散裝 | / | 2022-05-16 | 玉米赤霉烯酮║82μg/kg║≤60μg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 糧食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735945 | 6 | / | / | 膠州市兆群超市店 | 山東省青島市膠州市膠東街道辦事處小西莊村897號(hào) | 玉米粉 | 散裝 | / | 2022-06-15 | 玉米赤霉烯酮║115μg/kg║≤60μg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 糧食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735951 | 7 | / | / | 膠州市旺都麗景超市 | 山東省青島市膠州市膠萊街道辦事處小高于家村小詹路1號(hào) | 山芹 | 散裝 | / | 2022-06-19 | 噻蟲(chóng)胺║0.072mg/kg║0.04mg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436735999 | 8 | / | / | 膠州市眾盈百貨商店 | 山東省青島市膠州市膠萊鎮(zhèn)北王珠村三珠路77號(hào) | 玉米粉 | 散裝 | / | 2022-06-10 | 玉米赤霉烯酮║102μg/kg║≤60μg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 糧食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281436736064 | 9 | / | / | 膠州市萬(wàn)客佳批發(fā)購(gòu)物超市 | 山東省青島市膠州市膠東街道辦事處湖尚一品小區(qū)42號(hào)樓105號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 芹菜 | 散裝 | / | 2022-06-20 | 噻蟲(chóng)胺║0.11mg/kg║0.04mg/kg | 青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411833353 | 10 | / | / | 中啟康年酒店管理(青島)有限公司 | 山東省青島市膠州市九龍街道辦事處經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路3號(hào) | 油菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn) 2022-06-04 | 毒死蜱║0.072mg/kg║≤0.02mg/kg | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411832694 | 11 | / | / | 膠州市進(jìn)泰豆腐坊 | 山東省青島市膠州市膠萊鎮(zhèn)曹戈莊村 | 豆腐 | / | / | 加工 2022-05-25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0826g/kg║不得使用 | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 豆制品 | 豆干、豆腐、豆皮等 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411832670 | 12 | / | / | 膠州市雁梅食品加工店 | 山東省青島市膠州市鋪集鎮(zhèn)五村德孝大道易佳鴻東100米路南 | 原味花生 | / | / | 生產(chǎn) 2022-05-21 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.63mg/g║≤0.50mg/g | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 其它炒貨及堅(jiān)果制品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411833809 | 13 | / | / | 青島金貝殼餐飲有限公司 | 山東省青島市膠州市膠萊鎮(zhèn)北王珠村 | 芹菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn) 2022-06-10 | 毒死蜱║0.072mg/kg║≤0.05mg/kg | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411833972 | 14 | / | / | 膠州市開(kāi)鵬大酒店 | 山東省青島市膠州市里岔鎮(zhèn)前觀音堂村 | 尖椒(辣椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn) 2022-06-11 | 啶蟲(chóng)脒║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄果類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411833933 | 15 | / | / | 膠州市里岔鎮(zhèn)鑫連鑫菜館 | 山東省青島市膠州市里岔鎮(zhèn)里岔村544號(hào) | 芹菜 | / | / | 購(gòu)進(jìn) 2022-06-11 | 毒死蜱║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411833947 | 16 | / | / | 青島水上之家酒店管理有限公司 | 山東省青島市膠州市三里河街道辦事處溫州路468號(hào) | 黃花魚(yú)(海水魚(yú)) | / | / | 購(gòu)進(jìn) 2022-06-09 | 恩諾沙星(恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和)║130μg/kg║≤100μg/kg | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 海水產(chǎn)品 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411833981 | 17 | / | / | 青島海川閣餐飲連鎖有限公司 | 山東省青島市膠州市膠東街道辦事處和平路7號(hào)品爍年華小區(qū)10號(hào)樓商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)106 | 杭椒(辣椒) | / | / | 購(gòu)進(jìn) 2022-06-12 | 啶蟲(chóng)脒║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 山東天元盈康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄果類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411338399 | 18 | 膠州市膠北街道辦事處寶寶樂(lè)幼兒園 | 山東省青島市膠州市膠北街道辦事處西庸村村寶寶樂(lè)幼兒園 | 膠州市膠北街道辦事處寶寶樂(lè)幼兒園 | 山東省青島市膠州市膠北街道辦事處西庸村村寶寶樂(lè)幼兒園 | 自消毒餐盤(pán) | / | / | 2022-06-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.038mg/100cm2||不得檢出 | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411338789 | 19 | 膠州市里岔天使小太陽(yáng)幼兒園 | 山東省青島市膠州市里岔鎮(zhèn)里岔村 | 膠州市里岔天使小太陽(yáng)幼兒園 | 山東省青島市膠州市里岔鎮(zhèn)里岔村 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2022-06-20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.029mg/100cm2||不得檢出 | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411339042 | 20 | / | / | 膠州市洋河鎮(zhèn)中心幼兒園河西郭分園 | 山東省青島市膠州市洋河鎮(zhèn)河西郭村村東 | 胡蘿卜 | / | / | 2022-06-21 | 毒死蜱||0.025mg/kg||≤0.02mg/kg | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 根莖類(lèi)和薯芋類(lèi)蔬菜 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411339251 | 21 | 膠州市中云街道辦事處新希望幼兒園 | 山東省青島市膠州市中云街道辦事處中云新村9號(hào) | 膠州市中云街道辦事處新希望幼兒園 | 山東省青島市膠州市中云街道辦事處中云新村9號(hào) | 自消毒餐盤(pán) | / | / | 2022-06-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.026mg/100cm2||不得檢出 | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 膠州 | 膠州市 |
XC22370281411339373 | 22 | / | / | 膠州市阜安辦事處東都花園幼兒園 | 山東省青島市膠州市阜安街道辦事處膠州東路555號(hào) | 雞蛋 | / | / | 2022-06-20 | 甲硝唑||5.34×103μg/kg||不得檢出 | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮蛋 | 膠州 | 膠州市 |
附件:膠州市2022年6月抽檢數(shù)據(jù)合格信息匯總表.xlsx