中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年1月3日,江蘇省蘇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2022年實(shí)木復(fù)合地板產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查情況公告(第104期)。
2022年下半年,蘇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院對(duì)實(shí)木復(fù)合地板產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施了市級(jí)監(jiān)督抽查,共抽樣10批次,均來(lái)自生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)檢驗(yàn),合格10批次,合格率為100%。
??實(shí)木復(fù)合地板產(chǎn)品市級(jí)質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表?
樣品名稱 | 樣品來(lái)源 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 樣品規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位名稱 | 銷售單位名稱 | 所屬電商平臺(tái) | 抽查 結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | MD麥道地板 | 910mm×127mm×15mm、黑胡桃 | 2022-10-08 | MDOJ08 | 麥道地板(蘇州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 德品·美羅宮 | 1200mm×159mm ×15mm、黑胡桃、E1 | 2022-10-06 | 2022100609 | 蘇州市一品木業(yè)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 圖形 | 910mm×127mm×15mm、CX523-03 | 2021-03-08 | 2103080822 | 蘇州昌欣木業(yè)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 德?tīng)?/span> | 910mm×127mm×12mm、GWKSP11、E0 | 2022-09-18 | —— | 德?tīng)栁磥?lái)科技控股集團(tuán)股份有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 格歐菲茵 | 910mm×127mm×15mm、黑胡桃、E1 | 2022-10-10 | —— | 吳江市德?tīng)柤涯緲I(yè)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 圖形 | 1210mm×160mm×15mm、樺木 | 2022-03-05 | 320-5502-6606 | 蘇州金象木業(yè)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 好美家 | 1213mm×163mm×15mm、樺木、E0、P-71-4-02-E | 2022-06-15 | 2201090615-2 | 蘇州創(chuàng)潤(rùn)智能家居有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 富紳 | 910mm×127mm×15mm、櫟木 | 2022-05-18 | FS1681805 | 蘇州富紳木業(yè)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 天科 | 910mm×127mm×15mm、黑胡桃、D13 | 2021-04-26 | 2S21042601 | 蘇州豐潤(rùn)木業(yè)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
實(shí)木復(fù)合地板 | 生產(chǎn)企業(yè) | 圖形 | 910mm×127mm×15mm、柚木000、E1 | 2022-05-24 | 20220524-25 | 蘇州安信偉光木材有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
?