中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,湖南省張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息(第四期)通告。
據(jù)通告,根據(jù)張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《張家界市2023年食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃》(張市監(jiān)抽檢〔2023〕3號(hào))要求,本次共組織開(kāi)展了餐飲食品、糧食加工品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、食用油、油脂及其制品共計(jì)59批次相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)督抽檢,其中合格58批次,不合格1批次。
張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次食品安全監(jiān)督抽檢中不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法展開(kāi)了核查處置工作。
2023年食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息表
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源 |
DBJ23430800565630122 | 1 | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南省張家界市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南 | 東北長(zhǎng)粒香米 | 凈含量:5kg | 2023-01-01 | 糧食加工品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630125 | 2 | 虎林市森林米業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省雞西市虎林市革命街道鐵南委 | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南 | 大米 | 凈含量:10kg | 2023-03-09 | 糧食加工品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630134 | 3 | 岳陽(yáng)市匯友油脂有限公司 | 岳陽(yáng)市郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)馬安村107國(guó)道邊 | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南 | 情系山中人土榨純正菜籽油 | 凈含量:5L | 2023-03-04 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630164 | 4 | 張家界誠(chéng)俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠(chéng)俊面包坊 | 湖南 | 面包(紅豆面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630166 | 5 | 張家界誠(chéng)俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠(chéng)俊面包坊 | 湖南 | 面包(毛毛蟲(chóng)面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630183 | 6 | / | / | 張家界市永定區(qū)臧新調(diào)味品店 | 湖南 | 鹵豬耳(餐飲自制) | / | 2023-04-11 | 餐飲食品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630123 | 7 | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南省張家界市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南 | 張家界優(yōu)米 | 凈含量:10kg | 2023-02-01 | 糧食加工品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630124 | 8 | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南省張家界市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界天門(mén)綠色糧油有限公司 | 湖南 | 張家界香米 | 凈含量:10kg | 2023-02-01 | 糧食加工品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630126 | 9 | 張家界魚(yú)泉生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南省張家界市武陵源區(qū)中湖鄉(xiāng)楊家界居委會(huì)中湖坪組楊家界大道159號(hào) | 張家界魚(yú)泉生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 湖南 | 魚(yú)泉峪貢米 | 凈含量:2.5kg | 2023-03-15 | 糧食加工品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630165 | 10 | 張家界誠(chéng)俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠(chéng)俊面包坊 | 湖南 | 面包(豆沙面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630167 | 11 | 張家界誠(chéng)俊面包坊 | 張家界永定區(qū)官黎坪辦事處(老煤廠旁) | 張家界市永定區(qū)誠(chéng)俊面包坊 | 湖南 | 面包(香酥面包) | 凈重:90克 | 2023-04-10 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630169 | 12 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺(tái)居委會(huì)(新佳成倉(cāng)儲(chǔ)物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 肉松面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-03 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630171 | 13 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺(tái)居委會(huì)(新佳成倉(cāng)儲(chǔ)物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 芝麻面包 | 凈含量:100g | 2023-04-12 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630172 | 14 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺(tái)居委會(huì)(新佳成倉(cāng)儲(chǔ)物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 豆沙面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-12 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630184 | 15 | / | / | 張家界市永定區(qū)臧新調(diào)味品店 | 湖南 | 鹵雞爪 | / | 2023-04-11 | 餐飲食品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630168 | 16 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺(tái)居委會(huì)(新佳成倉(cāng)儲(chǔ)物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 乳酸菌面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-11 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630170 | 17 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)西溪坪街道打鼓臺(tái)居委會(huì)(新佳成倉(cāng)儲(chǔ)物流中心C2棟)106 | 張家界麥奇香食品有限公司 | 湖南 | 奶酪面包 | 凈含量:100克 | 2023-04-11 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630177 | 18 | 西麥園食品有限公司 | 陽(yáng)湖坪工業(yè)園擔(dān)保公司內(nèi) | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 海苔壽司卷(糕點(diǎn)) | 凈含量:160g/包 | 2023-04-16 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630180 | 19 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 小餐包 | 凈含量:180g | 2023-04-18 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630181 | 20 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 雞蛋糕 | 凈含量:400克 | 2023-04-18 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630148 | 21 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵山葛粉 | 凈含量:500克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630152 | 22 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 清香葛粉 | 凈含量:450克(18×25克) | 2023-04-01 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630176 | 23 | 西麥園食品有限公司 | 陽(yáng)湖坪工業(yè)園擔(dān)保公司內(nèi) | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 土雞蛋糕 | 凈含量:200g/包 | 2023-04-16 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630182 | 24 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 白桃酥 | 凈含量:320克 | 2023-04-18 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630175 | 25 | 西麥園食品有限公司 | 陽(yáng)湖坪工業(yè)園擔(dān)保公司內(nèi) | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 黃金條(糕點(diǎn)) | 凈含量:290g/包 | 2023-04-16 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630178 | 26 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 黃金條(糕點(diǎn)) | 凈含量:60g | 2023-04-18 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630179 | 27 | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 張家界面包壹佰食品有限公司 | 湖南 | 甜面包 | 凈含量:200g | 2023-04-18 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630173 | 28 | 西麥園食品有限公司 | 陽(yáng)湖坪工業(yè)園擔(dān)保公司內(nèi) | 張家界西麥園食品有限公司 | 湖南 | 桃酥 | 凈含量:250g | 2023-04-16 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630149 | 29 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市永定區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 野葛粉 | 凈含量:450克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630147 | 30 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 柴葛粉 | 凈含量:450克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630146 | 31 | 張家界土家妹食品有限公司 | 張家界市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū) | 張家界土家妹食品有限公司 | 湖南 | 葛根粉 | 凈含量:500克 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630131 | 32 | 湖南省長(zhǎng)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省湘陰縣長(zhǎng)康糧站南路1號(hào) | 張家界市武陵源區(qū)煜鑫生活超市 | 湖南 | 綠態(tài)正宗壓榨菜籽油 | 凈含量:900ml | 2023-02-08 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630130 | 33 | 盤(pán)中餐糧油食品(長(zhǎng)沙)有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)站前路 | 張家界市武陵源區(qū)煜鑫生活超市 | 湖南 | 食用植物調(diào)和油 | 凈含量:800ml | 2023-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630163 | 34 | 晉江恒興食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市靈源街道小浯塘社區(qū)錦山路49號(hào) | 張家界市武陵源區(qū)煜鑫生活超市 | 湖南 | 玉米淀粉 | 凈含量:200g | 2023-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630153 | 35 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 手工野葛粉 | 凈含量:450克(25克×18) | 2023-04-17 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630150 | 36 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 武陵源葛根粉(手工野葛粉) | 凈含量:400克 | 2023-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630151 | 37 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 張家界市武陵源區(qū)協(xié)合鄉(xiāng)協(xié)合村 | 張家界湘阿妹食品有限公司 | 湖南 | 葛根粉 | 凈含量:450克(25克×18) | 2023-03-27 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630129 | 38 | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會(huì) | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南 | 一線天土榨香菜油 | 凈含量:5L | 2023-02-11 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630145 | 39 | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會(huì) | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南 | 一線天純香菜籽油 | 凈含量:5L | 2023-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630143 | 40 | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會(huì) | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南 | 庸都貢土榨鄉(xiāng)菜油 | 凈含量:5L | 2023-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630144 | 41 | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)后坪鎮(zhèn)二家河居委會(huì) | 張家界通華糧油有限責(zé)任公司 | 湖南 | 庸都貢純正菜籽油 | 凈含量:5L | 2023-04-13 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630135 | 42 | 張家界市永定區(qū)濃平榨油坊 | 湖南省張家界市永定區(qū)三家館鄉(xiāng)三家館村周家組 | 張家界市永定區(qū)濃平榨油坊 | 湖南 | 萊籽油 | / | 2023-04-10 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630136 | 43 | 張家界市永定區(qū)純香榨油坊 | 湖南省張家界市永定區(qū)尹家溪鎮(zhèn)尹家溪村九組 | 張家界市永定區(qū)純香榨油坊 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630142 | 44 | 道道全糧油岳陽(yáng)有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)城陵磯新港區(qū)長(zhǎng)江大道松陽(yáng)湖南路 | 張家界市永定區(qū)供銷(xiāo)春旺福購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖南 | 道道全壓榨菜籽油 | 凈含量:900毫升 | 2023-03-19 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630141 | 45 | 中糧糧油工業(yè)(荊州)有限公司 | 湖北省荊州市公安縣青吉工業(yè)園 | 張家界市永定區(qū)供銷(xiāo)春旺福購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖南 | 濃香壓榨菜籽油 | 凈含量:1.5升 | 2022-10-16 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630140 | 46 | 湖南省長(zhǎng)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省湘陰縣長(zhǎng)康糧站南路1號(hào) | 張家界市永定區(qū)供銷(xiāo)春旺福購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖南 | 綠態(tài)正宗壓榨菜籽油 | 凈含量:900ml | 2022-10-05 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630139 | 47 | 湖南省長(zhǎng)康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南省湘陰縣長(zhǎng)康糧站南路1號(hào) | 張家界市永定區(qū)供銷(xiāo)春旺福購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖南 | 綠態(tài)•清香冷榨菜籽油 | 凈含量:1.8L | 2022-10-23 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630162 | 48 | 華容縣梅田湖鎮(zhèn)告豐村嚴(yán)紅東粉廠 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣梅田湖鎮(zhèn) | 張家界市永定區(qū)供銷(xiāo)春旺福購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖南 | 紅薯粉條 | / | 2022-12-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630161 | 49 | 山東金都塔林食品有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鑫匯路2號(hào) | 張家界市永定區(qū)供銷(xiāo)春旺福購(gòu)物廣場(chǎng) | 湖南 | 龍口粉絲 | 凈含量:300克 | 2022-12-03 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630154 | 50 | 張家界朝陽(yáng)沖農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市慈利縣零溪鎮(zhèn)金龍村20組 | 張家界朝陽(yáng)沖農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖南 | 手工紅薯粉皮 | 凈含量:450g | 2023-03-25 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630155 | 51 | 張家界朝陽(yáng)沖農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市慈利縣零溪鎮(zhèn)金龍村20組 | 張家界朝陽(yáng)沖農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖南 | 手工紅薯粉條 | 凈含量:450g | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630156 | 52 | 張家界朝陽(yáng)沖農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖南省張家界市慈利縣零溪鎮(zhèn)金龍村20組 | 張家界朝陽(yáng)沖農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖南 | 手工紅薯粉絲 | 凈含量:400g | 2023-04-02 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630157 | 53 | 慈利左成家庭農(nóng)場(chǎng) | 慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村10組 | 慈利左成家庭農(nóng)場(chǎng) | 湖南 | 粉絲 | 散裝稱(chēng)重 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630158 | 54 | 慈利左成家庭農(nóng)場(chǎng) | 慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村10組 | 慈利左成家庭農(nóng)場(chǎng) | 湖南 | 粉絲(粉條) | 散裝稱(chēng)重 | 2023-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630159 | 55 | 慈利縣秦志武農(nóng)場(chǎng) | 湖南省張家界市慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村3組 | 慈利縣秦志武農(nóng)場(chǎng) | 湖南 | 粉絲 | / | 2023-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630160 | 56 | 慈利縣秦志武農(nóng)場(chǎng) | 湖南省張家界市慈利縣巖泊渡鎮(zhèn)馬公渡村3組 | 慈利縣秦志武農(nóng)場(chǎng) | 湖南 | 粉條 | / | 2023-04-13 | 淀粉及淀粉制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630137 | 57 | 張家界市永定區(qū)吉園油榨坊 | 湖南省張家界市永定區(qū)新橋鎮(zhèn)新橋居委會(huì)塘坊組 | 張家界市永定區(qū)吉園油榨坊 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-18 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
DBJ23430800565630138 | 58 | 張家界市永定區(qū)蘭香榨油廠 | 湖南省張家界市永定區(qū)合作橋鄉(xiāng)合作橋村(醫(yī)院旁) | 張家界市永定區(qū)蘭香榨油廠 | 湖南 | 菜籽油 | / | 2023-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
2023年食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息表
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DBJ23430800565630174 | 1 | 西麥園食品有限公司 | 陽(yáng)湖坪工業(yè)園擔(dān)保公司內(nèi) | 張家界西麥園食品有限公司 | 張家界經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)C區(qū)恒久高新2號(hào)車(chē)間一樓 | 加州奶提吐司(糕點(diǎn)) | 凈含量:240g/包 | / | 2023-04-16 | 大腸菌群項(xiàng)目 | 糕點(diǎn) | 張家界市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 張家界市食品藥品檢驗(yàn)所 |