中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江西省市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于27批次食品不合格情況通告。
據(jù)通告,近期,江西省市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、茶葉及相關(guān)制品、飲料、糕點、餐飲食品、酒類、肉制品、蔬菜制品、保健食品、調(diào)味品、豆制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、水果制品、蜂產(chǎn)品、速凍食品、方便食品、食品添加劑、薯類和膨化食品、餅干、罐頭、冷凍飲品、糖果制品26大類食品共630批次,檢出27批次不合格,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、微生物污染和質(zhì)量指標(biāo)問題。其中,食用農(nóng)產(chǎn)品21批次不合格,不合格項目為阿維菌素、吡唑醚菌酯、戊唑醇、地西泮、啶蟲脒、恩諾沙星、甲拌磷、克百威、毒死蜱、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、滅蠅胺、噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲林、噻嗪酮、鉛;蜂產(chǎn)品2批次不合格,不合格項目為10-羥基-2-癸烯酸、菌落總數(shù);飲料2批次不合格,不合格項目為蛋白質(zhì)、余氯;淀粉及淀粉制品1批次不合格,不合格項目為鉛;方便食品1批次不合格,不合格項目為菌落總數(shù)。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場監(jiān)管部門依法處置,并要求屬地市場監(jiān)管部門責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風(fēng)險,并將查實的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報相關(guān)管理部門。
特別提醒,消費者如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
3.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
4.蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
6.淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息.xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 鷹潭市余江區(qū)姐妹蔬果凍品批發(fā)中心 | 鷹潭市余江區(qū)國際商貿(mào)園區(qū)大唐農(nóng)博城B30棟127、128、129、130、149、150 | 螺絲椒 | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)||0.11||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | 供應(yīng)商:徐老板;供應(yīng)商電話:139****7786 |
2 | / | / | 鷹潭市余江區(qū)姐妹蔬果凍品批發(fā)中心 | 鷹潭市余江區(qū)國際商貿(mào)園區(qū)大唐農(nóng)博城B30棟127、128、129、130、149、150 | 線椒 | / | / | 克百威(mg/kg)||0.41||≤0.02;毒死蜱(mg/kg)||0.13||≤0.02 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | 供應(yīng)商:陶老板;供應(yīng)商電話:138****5395 |
3 | / | / | 安義縣楊桂花水產(chǎn)攤位 | 南昌市安義縣龍津鎮(zhèn)安義商城負(fù)一樓T006號攤位 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 地西泮(μg/kg)||4.84||不得檢出 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量檢驗研究院 | 供應(yīng)商:東湖區(qū)劉建國水產(chǎn)行;供應(yīng)商地址:南昌市東湖區(qū)水產(chǎn)碼頭28號商鋪;供應(yīng)商電話:138****1518 |
4 | / | / | 江西財富廣場有限公司雙港西大街分公司 | 江西省南昌市南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙港西大街899號旭輝江來中心1#商業(yè)B1-035 | 四季豆稱重 | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)||0.028||≤0.01 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:南昌縣三江傳國蔬菜專業(yè)合作社;供應(yīng)商地址:江西省南昌市南昌縣三江鎮(zhèn)山下村涂家自然村;供應(yīng)商電話:159****4432 |
5 | / | / | 信州區(qū)楊波水果批發(fā)部 | 上饒市信州區(qū)桂家巷002號 | 芒果 | / | / | 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.10||≤0.05;戊唑醇(mg/kg)||0.14||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | 供應(yīng)商:小兵精品水果;供應(yīng)商電話:139****9606 |
6 | / | / | 南昌縣蓮塘粵客隆生活超市 | 江西省南昌市南昌縣蓮塘鎮(zhèn)蓮西路1088號 | 精品香蕉 | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)||0.027||≤0.02;噻蟲嗪(mg/kg)||0.046g|≤0.02 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商: 南昌市青云譜區(qū)萬氏水果行;供應(yīng)商地址:南昌市南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場水果六街52號;供應(yīng)商電話:135****7398 |
7 | / | / | 吉安市青原區(qū)吉鮮隆超市有限公司 | 青原大道43號盛唐華都1幢-101號 | 生姜 | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)||0.31||≤0.2 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:陳柏林;供應(yīng)商電話:139****94550 |
8 | / | / | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵大市場(劉玉清) | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵大市場46-49號 | 小芒果 | / | / | 戊唑醇(mg/kg)||0.11||≤0.05;吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.15||≤0.05;噻嗪酮(mg/kg)||0.12||≤0.1m | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | |
9 | / | / | 余江縣金怡商貿(mào)有限公司 | 江西省鷹潭市余江縣城東渠大道以東、沿渠西路以南、以西、鷹南大道以北 | 螺絲椒 | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)||0.60||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:鷹潭市余江區(qū)桂鳳新鮮蔬菜批發(fā)配送部;供應(yīng)商地址:鷹潭市余江區(qū)鷹潭國際商貿(mào)園區(qū)大唐農(nóng)博城B30棟139、140、141、142、143號鋪位;供應(yīng)商電話:187****6169 |
10 | / | / | 吉安市青原區(qū)鵬泰超市店 | 江西省吉安市青原區(qū)劉家坡菜市場二樓 | 荷蘭豆 | / | / | 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.037||≤0.02 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:李*勇;供應(yīng)商電話183****0619 |
11 | / | / | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵大市場(彭亮) | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵大市場42-43號 | 青辣椒 | / | / | 啶蟲脒(mg/kg)||0.44||≤0.2 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | |
12 | / | / | 吉安市青原區(qū)鵬泰超市店 | 江西省吉安市青原區(qū)劉家坡菜市場二樓 | 泥姜 | / | / | 鉛(以Pb計)(mg/kg)||0.943||≤0.1 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:羅*文:供應(yīng)商電話151****8965 |
13 | / | / | 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)安生安食農(nóng)產(chǎn)品店 | 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)后埠街火車站幸福小區(qū) | 菜豆 | / | / | 滅蠅胺(mg/kg)||1.08||≤0.5 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | 供應(yīng)商:李*;供應(yīng)商 電話:189****9818 |
14 | / | / | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵大市場(陳宇) | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金陵大市場44-45號 | 山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)||0.89||≤0.3 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 | |
15 | / | / | 高安市筠陽金宏聯(lián)盛超市 | 江西省宜春市高安市橋南路726號城南明珠 | 小臺農(nóng)芒果 | / | / | 吡唑醚菌酯(mg/kg)||0.16||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商: 王*華;供應(yīng)商電話:183****1016 |
16 | / | / | 旺中旺百貨有限公司撫生店 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路55號 | 基地油麥菜 | / | / | 阿維菌素(mg/kg)||0.22||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:李*輝;供應(yīng)商話:189****5917 |
17 | / | / | 青山湖區(qū)鴻洛旺中旺超市 | 江西省南昌市青山湖區(qū)洛陽東路洛景花園69號 | 鮮活鳊魚 | / | / | 恩諾沙星(μg/kg)||342||≤100 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:*梅;供應(yīng)商電話:137****3942 |
18 | / | / | 旺中旺百貨有限公司新溪店 | 江西省南昌市青云譜區(qū)井岡山大道181號白云商場店面(第一層) | 鮮活黃丫頭 | / | / | 恩諾沙星(μg/kg)||152||≤100 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:新建區(qū)文斌水產(chǎn)店;供應(yīng)商地址:南昌市新建區(qū)長堎鎮(zhèn)長征路16號鋼商1棟A2號店面;供應(yīng)商電話:159****1011 |
19 | / | / | 西湖區(qū)喜樂佳嘉超市店 | 江西省南昌市西湖區(qū)船山路219號 | 香蕉 | / | / | 噻蟲嗪(mg/kg)||0.027||≤0.02;吡蟲林(mg/kg)||0.094||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:徐*;供應(yīng)商電話:136****5435 |
20 | / | / | 貴溪市燒箕山零壹生活超市 | 江西省鷹潭市貴溪市燒箕山社區(qū)服務(wù)樓1棟1號 | 上海青(本地) | / | / | 甲拌磷(mg/kg)||0.14||≤0.01 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | 供應(yīng)商:鷹潭市余江區(qū)光頭綠色蔬菜批發(fā)配送部;供應(yīng)商地址:鷹潭市余江區(qū)鷹潭國際商貿(mào)園區(qū)大唐農(nóng)博城R30棟109、110、112、113號鋪位;供應(yīng)商電話:137****7216 |
21 | / | / | 崇仁縣美一天生鮮超市店 | 崇仁縣巴山鎮(zhèn)站前路72-74號 | 豇豆 | / | / | 噻蟲胺(mg/kg)||0.039||≤0.01 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院檢測認(rèn)證技術(shù)發(fā)展研究院 |
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 河南省長興蜂業(yè)有限公司 | 長葛市佛耳湖鎮(zhèn)崗李村西路北 | 河南省多花堂生物科技有限公司 | 河南省長葛市官亭鄉(xiāng)東崗李村1組 | 蜂王漿凍干粉 | 100克/袋 | / | 2022/9/1 | 10-羥基-2-癸烯酸(%)||4.0||≥5.0 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 云夢縣天成實業(yè)有限公司 | 孝感市云夢縣城關(guān)鎮(zhèn)城東開發(fā)區(qū) | 孝昌縣谷南農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 孝昌縣花園鎮(zhèn)連心街73號 | 龍眼蜜 | 500g/瓶 | / | 2022/5/19 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||1800||≤1000 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 江西納百川食品有限公司 | 江西省南昌市進(jìn)賢縣溫圳鎮(zhèn)溫福工業(yè)園內(nèi) | 臨沂市蘭山區(qū)楓夜百貨商店 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)銀雀山街道銀雀山路與臨西三路交匯往西100米路北沿街 | 益生菌羊奶蛋白粉 | 320g/罐 | 每滋 | 2022/7/1 | 蛋白質(zhì)(%)||0.11||≥0.7 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院 | |
2 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省遂川縣泉江鎮(zhèn)上坑村 | 遂川縣泉江鎮(zhèn)長義飲用水銷售部 | 吉安市遂川縣泉江鎮(zhèn)西門小區(qū)5號店面 | 老表山泉飲用水 | 17L/桶 | 老表 | 2023/2/22 | 余氯(游離氯)(mg/L)||3.28||≤0.05 | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院 |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 保定順天恒豐食品有限公司 | 河北省保定市望都縣望都鎮(zhèn)韓莊村望唐公路南 | 南昌縣東新大順發(fā)超市 | 南昌市南昌縣東新鄉(xiāng)小洲華景家園臨街商鋪西3-18號 | 紅薯淀粉(分裝) | 280克/袋 | 順天恒豐 | 2022/9/20 | 鉛(以Pb計)(mg/kg)||0.913||≤0.2 | 初檢機(jī)構(gòu):江西省檢驗檢測認(rèn)證總院食品檢驗檢測研究院:復(fù)檢機(jī)構(gòu):南昌海關(guān)技術(shù)中心 | 保定順天恒豐食品有限公司對對檢驗結(jié)果提出異議,并申請復(fù)檢;經(jīng)復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。 |
方便食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)日期 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 江西省龍云食品有限公司 | 貴溪市雷溪鎮(zhèn)張橋村 | 貴溪市小馬奔奔商貿(mào)有限公司 | 江西省貴溪市雄石辦事處象山村下張組39號 | 麻辣條(調(diào)味面制品) | 110克/袋 | 田奎 | 2023/3/3 | 菌落總數(shù)(CFU/g)||7.1×10?,7.7×10?,6.9×10?,8.0×10?,1.0×10?||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 江西省檢驗檢測認(rèn)證總院工業(yè)產(chǎn)品檢驗檢測院 |