豐都縣市場監(jiān)督管理局關(guān)于781批次食品安全抽檢情況的通告(2023年第11號)
近期,豐都縣市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、速凍食品、飲料、薯類和膨化食品等19類食品781批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品769批次,不合格樣品12批次。檢測項目見附件。根據(jù)食品安全國家標準,個別項目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。樣品信息詳見附件。
所在地市場監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進行整改。
特此通告。
附件:1.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
2.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
豐都縣市場監(jiān)督管理局
2023年12月1日
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 余遠林 | 重慶市豐都縣龍河鎮(zhèn)龍河路245號 | 豆芽 | 散裝 | / | 2023-10-17(購進日期) | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.145mg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
2 | / | / | 彭文瓊 | 重慶市豐都縣包鸞鎮(zhèn)桐山路217號 | 鯽魚 | 散裝 | / | 2023-10-23(購進日期) | 地西泮║1.87μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
3 | / | / | 劉雪嬌 | 重慶市豐都縣三合街道廟坡路27號平都農(nóng)貿(mào)市場C區(qū)7攤位 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2023-10-20(購進日期) | 呋喃西林代謝物║0.969μg/kg║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
4 | / | / | 重慶果真好商貿(mào)有限公司 | 重慶市豐都縣三合街道幸福大道106號2、3、4幢負二層2-9 | 香蕉 | / | / | 2023-10-09(購進日期) | 吡蟲啉║0.195mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
5 | / | / | 豐都縣尚億生活超市 | 重慶市豐都縣三合街道幸福大道87號,91號(自主承諾) | 香蔥 | / | / | 2023-10-10(購進日期) | 戊唑醇║1.03mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
6 | / | / | 豐都縣鐘鮮生食品超市經(jīng)營部 | 重慶市豐都縣三合街道龍河路337號1幢1-1 | 小蔥 | / | / | 2023-10-17(購進日期) | 戊唑醇║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
7 | / | / | 豐都縣美洛購生活超市一分店 | 重慶市豐都縣三合街道久桓大道288號5幢114號 | 紅心蜜薯 | 散裝 | / | 2023-10-19(購進日期) | 毒死蜱║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
8 | / | / | 胡朋飛 | 重慶市豐都縣三合街道龍河路953、955、957、959、961號 | 小蔥 | / | / | 2023-10-17(購進日期) | 戊唑醇║1.58mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
9 | / | / | 豐都縣愛上生活超市 | 重慶市豐都縣三合街道龍河路553號 | 紅小米 | 散裝 | / | 2023-10-17(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
10 | / | / | 豐都縣景越生活超市 | 重慶市豐都縣三合街道商業(yè)一路242號 | 香蔥 | 散裝 | / | 2023-10-18(購進日期) | 戊唑醇║1.14mg/kg║≤0.5mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
11 | / | / | 豐都縣購樂生活超市 | 重慶市豐都縣三合街道金龍街81號 | 菜心(菜薹) | / | / | 2023-10-24(購進日期) | 毒死蜱║0.071mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
12 | 四川晨鑫食品有限公司 | 四川省南充市嘉陵區(qū)曲水鎮(zhèn)紀村溝村8組 | 豐都縣福記副食超市一店 | 重慶市豐都縣三合街道平都大道西段228號附3號 | 紅薯淀粉 | 200克/袋 | 川渝味廚軒 | 2023-08-19 | 菌落總數(shù)║12000;11000;13000;10000;17000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
附件1:監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
附件2:監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx