中山市市場監(jiān)督管理局組織對中山市范圍內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)的五大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品、調(diào)味品、其他食品、肉制品和食用農(nóng)產(chǎn)品共294批次,合格樣品279批次,不合格樣品15批次。檢驗依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實施細(xì)則》執(zhí)行。具體抽檢信息詳見附件。
歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督工作,關(guān)注每期食品抽檢信息公布,如發(fā)現(xiàn)危害社會公眾的食品及其違法行為,請及時撥打市市場監(jiān)督管理局舉報投訴電話12345。
特此通告。
附件:
2.食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2024年第19期).xlsx
3.食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2024年第19期).xlsx
中山市市場監(jiān)督管理局
2024年6月27日
食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2024年第19期) | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║ 檢驗結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) |
SBJ23442000598002318 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東鳳鎮(zhèn)忠樹湯粉店 | 中山市東鳳鎮(zhèn)小瀝社區(qū)興華中路75號首層之六 | 碗 | / | 2023-11-07(其他日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.033mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SBJ23442000598003386 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)常盈餐飲店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)六坊村中興大道15號中環(huán)燈飾廣場內(nèi)B15卡 | 湯碗 | / | 2023-11-14(其他日期) | 大腸菌群║ 檢出/50cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SBJ23442000613539501 | 3 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市西區(qū)張旭蘭州牛肉拉面店 | 中山市西區(qū)中山一路109號首層11卡 | 大碗(復(fù)用餐飲具) | / | 2023-11-21 | 大腸菌群║ 檢出/50cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
SBJ23442000598005249 | 4 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市那甲味粉館 | 中山市小欖鎮(zhèn)東升社區(qū)東成路4號一樓A21卡 | 湯碗 | / | 2023-11-16(其他日期) | 大腸菌群║ 檢出/50cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SBJ23442000598003392 | 5 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市古鎮(zhèn)芳廚食店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古四怡廷豪園二期8號首層之1 | 水杯 | / | 2023-11-15(其他日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.051mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SBJ23442000598003388 | 6 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市慧如餐飲店 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)古四中興大道17號怡廷豪園一期B區(qū)1樓B10-2 | 湯碗 | / | 2023-11-14(其他日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.031mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
SBJ23442000598001320 | 7 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市祺宇冠小吃店 | 中山市小欖鎮(zhèn)高沙社區(qū)聯(lián)勝南路順景街二巷8號首層第一卡 | 盤子 | / | 2023-11-16(其他日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║ 0.054mg/100cm2║ 不得檢出 | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
DBJ23442000598003350 | 8 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市花鰭餐飲有限公司 | 中山市南頭鎮(zhèn)光明南路二街16號首層之一 | 三文魚腩刺身 | / | 2023-11-03(加工日期) | 大腸菌群║ 2.1×102;2.0×102;1.6×102;2.2×102;1.1×102CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 餐飲食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
DBJ23442000598001303 | 9 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市真味尋湘餐飲管理有限公司 | 中山市東升鎮(zhèn)裕隆三路35號第6-7卡 | 辣椒干 | / | 2023-11-04(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║ 2.94g/kg║ 不得使用 | 調(diào)味品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) |
DBJ23442000608331567 | 10 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市啟泰中藥飲片有限公司 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)雅柏南路3號 | 中山市啟泰中藥飲片有限公司 | 廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)雅柏南路3號 | 人參螺肉片湯料 | 100g/包 | 2023年08月23日 | 鎘(以Cd計)║ 0.17mg/kg║ ≤0.1mg/kg | 其他食品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 |
DBJ24442000608330280 | 11 | 生產(chǎn)環(huán)節(jié) | 中山市沙溪鎮(zhèn)莫隨強(qiáng)燒臘加工店 | 中山市沙溪鎮(zhèn)涌頭村南康街28號D06 | 中山市沙溪鎮(zhèn)莫隨強(qiáng)燒臘加工店 | 中山市沙溪鎮(zhèn)涌頭村南康街28號D06 | 燒鴨 | / | 2024年04月12日 | 胭脂紅及其鋁色淀(以胭脂紅計)║ 0.00333g/kg║ 不得使用 | 肉制品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東省中山市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所 |
DBJ24442000003634318 | 12 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市喜嘉多百貨商場 | 中山市西區(qū)煙洲社區(qū)康健路39號喜匯名苑4卡 | 湖南椒 | / | 購進(jìn)日期:2024-03-26 | 噻蟲胺║ 0.13mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
DBJ24442000003634460 | 13 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東鳳鎮(zhèn)郭東華海鮮店 | 中山市東鳳鎮(zhèn)伯公社區(qū)金怡南路45號金怡市場第1層JY1D0065卡、JY1D0066卡 | 基圍蝦 | / | 購進(jìn)日期:2024-04-07 | 恩諾沙星║ 831μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
DBJ24442000003634785 | 14 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市簡致商業(yè)有限公司興文店 | 中山市東區(qū)東苑南路112號萬科朗潤園二期18幢之一 | 白鯽魚 | / | 購進(jìn)日期:2024-04-02 | 恩諾沙星║ 231μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
DBJ24442000003634344 | 15 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市東區(qū)練金海水產(chǎn)檔 | 中山市東區(qū)庫充商業(yè)街旁庫充市場023、024號檔位 | 桂蝦 | / | 購進(jìn)日期:2024-03-25 | 恩諾沙星║ 527μg/kg║ ≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20240627 | 2024年6月27日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 |
備注: 大腸菌群標(biāo)準(zhǔn)值“n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g”的含義是從一批產(chǎn)品中采集5個樣品,若5個樣品的檢驗結(jié)果均不大于10CFU/g,或者只有最多2個樣品在10CFU/g與102CFU/g之間且所有樣品均不大于102CFU/g,則合格;否則為不合格。 |