鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2024年第36期)
近期,鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢了調(diào)味品、方便食品、罐頭、酒類、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等10個(gè)大類食品56批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品56批次。檢驗(yàn)項(xiàng)目等具體情況見附件。
本期抽檢重點(diǎn)對(duì)食品添加劑、微生物、質(zhì)量指標(biāo)、重金屬污染物、真菌毒素等涉及人體健康的質(zhì)量安全指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問(wèn)題,請(qǐng)積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此通告。
2024年12月18日
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 備注 |
1 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 鞏義市米河佳欣便利店 | 鞏義 | 草菇老抽(釀造醬油) | 750mL/瓶 | 2023-06-25 | 調(diào)味品 | / |
2 | 鄭州市嵩山食品有限公司(原上街區(qū)釀造廠) | 鄭州市上街區(qū)興區(qū)街2號(hào) | 鞏義市新中惠百家便利店 | 鞏義 | 嵩山牌上街米醋(食醋) | 360g/袋 | 2024-09-06 | 調(diào)味品 | / |
3 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 鞏義市米河建設(shè)醬菜副食門市部 | 鞏義 | 甜面醬 | 450g/袋 | 2024-09-16 | 調(diào)味品 | / |
4 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號(hào) | 鞏義市大峪溝保軍自選商店 | 鞏義 | 料酒 調(diào)味料酒 | 500mL/瓶 | 2024-03-23 | 調(diào)味品 | / |
5 | 滁州市友橋食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒縣武崗鎮(zhèn)武全路179號(hào)1棟南面 | 鞏義市喜運(yùn)來(lái)食品店 | 鞏義 | 花椒油 | 160ml/瓶 | 2024-09-26 | 調(diào)味品 | / |
6 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國(guó).湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)金色二路8號(hào) | 鞏義市大峪溝小胖東加盟店 | 鞏義 | 雞精調(diào)味料 | 200克/袋 | 2023-10-29 | 調(diào)味品 | / |
7 | 四川朝天香食品有限公司 | 什邡市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(北區(qū)) | 鞏義市大峪溝楊里天元自選商店 | 鞏義 | 紅油火鍋底料 | 400克/袋 | 2023-10-16 | 調(diào)味品 | / |
8 | 蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)食品有限公司 | 河南省項(xiàng)城市蓮城大道18號(hào) | 鞏義市大峪溝萬(wàn)客隆自選商店 | 鞏義 | 味精 | 200克/袋 | 2024-10-10 | 調(diào)味品 | / |
9 | 中鹽棗陽(yáng)鹽化有限公司 | 湖北省棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)新村街1號(hào) | 鞏義市大峪溝鄰家生活超市 | 鞏義 | 精制食鹽(加碘) | 400克/袋 | 2024-07-11 | 調(diào)味品 | / |
10 | 今麥郎食品遂平有限公司 | 中國(guó)(駐馬店)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園(遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | 鞏義市永安辦陽(yáng)光便利超市 | 鞏義 | 今麥郎紅燒牛肉面 | 面餅+配料143克,面餅:120克/袋 | 2024-09-04 | 方便食品 | / |
11 | 鄭州頂益食品有限公司 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)智明路1號(hào) | 鞏義市芝田紅軍商店 | 鞏義 | 香辣牛肉面(方便食品) | 面餅+配料104克,面餅:85克/袋 | 2024-09-12 | 方便食品 | / |
12 | 安徽貝寶食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳冠路6號(hào) | 鞏義市愛尚便利超市 | 鞏義 | 橘子罐頭 | 245克/瓶 | 2024-01-02 | 罐頭 | / |
13 | 北京市八達(dá)嶺釀酒公司 | 北京市延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)新華營(yíng)村 | 鞏義市大峪溝義門陳自選店 | 鞏義 | 老北京二鍋頭酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2023-01-29 | 酒類 | / |
14 | 青島啤酒(隨州)有限公司 | 湖北省隨州市隨州大道9號(hào) | 鞏義市大峪溝義門陳自選店 | 鞏義 | 嶗山啤酒 | 330ml/罐,酒精度≥3.1%vol | 2024-07-03 | 酒類 | / |
15 | 金華市老街口食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)延興路639號(hào) | 鞏義市愛尚便利超市 | 鞏義 | 瓜子(山核桃味) | 500克/袋 | 2024-10-03 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
16 | 煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司 | 山東省招遠(yuǎn)金嶺鎮(zhèn)寨里 | 鞏義市大峪溝楊里天元自選商店 | 鞏義 | 傳統(tǒng)粉絲 | 400g/袋 | 2024-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | / |
17 | 山東鑫鵬食品有限公司 | 山東省德州市武城縣李家戶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 鞏義市永安百全匯便利店 | 鞏義 | 貝貝卷草莓味卷蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-11-01 | 糕點(diǎn) | / |
18 | 寧晉縣麥宏食品廠 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)南高李村迎賓街四巷16號(hào) | 鞏義市永安辦暴風(fēng)雨自選商店 | 鞏義 | 芝麻脆皮蛋糕 | 散裝稱重 | 2024-11-01 | 糕點(diǎn) | / |
19 | 許昌雙利食品有限公司 | 許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)大任莊 | 鞏義市大峪溝萬(wàn)客隆自選商店 | 鞏義 | 黃豆腐竹 | 250克/袋 | 2024-10-28 | 豆制品 | / |
20 | / | / | 鞏義市新中元元餐飲店 | 鞏義 | 肉包子 | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | / |
21 | / | / | 鞏義市米河中西餐飲店 | 鞏義 | 麻辣燙底料(自制) | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | / |
22 | / | / | 鞏義市米河圍辣旋轉(zhuǎn)小火鍋店 | 鞏義 | 火鍋底料(自制) | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | / |
23 | / | / | 鞏義市米河過(guò)把癮小火鍋店 | 鞏義 | 火鍋底料(自制) | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | / |
24 | / | / | 鞏義市米河馬家純米皮店 | 鞏義 | 麻辣燙底料(自制) | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | / |
25 | / | / | 鞏義市永安辦賈記餐飲店 | 鞏義 | 煎炸油 | / | 2024-11-19 | 餐飲食品 | / |
26 | / | / | 鞏義市新中鎮(zhèn)聚福樓餐飲店 | 鞏義 | 煎炸油 | / | 2024-11-20 | 餐飲食品 | / |
27 | / | / | 鞏義市新中王花小吃店 | 鞏義 | 煎炸油 | / | 2024-11-21 | 餐飲食品 | / |
28 | 遼寧遼豐禽業(yè)有限公司 | 遼寧丹東鳳城市通遠(yuǎn)堡鎮(zhèn) | 鞏義市巧玲食品超市 | 鞏義 | 雞冠山鮮雞邊腿 | 計(jì)量出售 | 2024-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
29 | / | / | 鞏義市米河云賓餐飲店 | 鞏義 | 雞腿肉 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
30 | 大連中佳食品有限公司 | 遼寧省大連市瓦房店市太陽(yáng)街道辦事處張屯村 | 鞏義市米河匯合鮮三鍋店 | 鞏義 | 分割雞肉 | 5kg/袋 | 2024-11-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
31 | / | / | 鞏義市城區(qū)志林便利店 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
32 | / | / | 鞏義市為民食品有限公司 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
33 | / | / | 鞏義市華創(chuàng)餐飲服務(wù)有限公司 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2024-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
34 | / | / | 鞏義市米河?,F(xiàn)蔬菜店 | 鞏義 | 大蔥 | / | 2024-11-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
35 | / | / | 鞏義市大峪溝魏廣蔬菜店 | 鞏義 | 菠菜 | / | 2024-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
36 | / | / | 鞏義市米河彩霞蔬菜店 | 鞏義 | 菠菜 | / | 2024-11-21 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
37 | / | / | 鞏義市大峪溝利娜百貨商店 | 鞏義 | 大白菜 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
38 | / | / | 鞏義市博林餐飲服務(wù)有限公司 | 鞏義 | 番茄 | / | 2024-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
39 | / | / | 鞏義市大峪溝利民菜店 | 鞏義 | 番茄 | / | 2024-11-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
40 | / | / | 鞏義市大峪溝四季鮮菜店 | 鞏義 | 黃瓜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
41 | / | / | 河南蔬品鮮食品有限公司 | 鞏義 | 黃瓜 | / | 2024-11-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
42 | / | / | 鞏義市新中紅霞蔬菜水果店 | 鞏義 | 龍豆(菜豆) | / | 2024-11-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
43 | / | / | 鞏義市為民食品有限公司 | 鞏義 | 胡蘿卜 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
44 | / | / | 鞏義市大峪溝家家福超市 | 鞏義 | 胡蘿卜 | / | 2024-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
45 | / | / | 河南蔬品鮮食品有限公司 | 鞏義 | 生姜 | / | 2024-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
46 | / | / | 鞏義市米河鮮果超市 | 鞏義 | 橘子 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
47 | / | / | 鞏義市城區(qū)佰果鮮水果店 | 鞏義 | 愛媛橙 | / | 2024-11-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
48 | / | / | 鞏義市大峪溝小胖東加盟店 | 鞏義 | 橙子 | / | 2024-11-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
49 | / | / | 鞏義市大峪溝家家福超市 | 鞏義 | 獼猴桃 | / | 2024-11-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
50 | / | / | 鞏義市米河鮮果超市 | 鞏義 | 火龍果 | / | 2024-11-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
51 | / | / | 河南蔬品鮮食品有限公司 | 鞏義 | 雞蛋 | / | 2024-11-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
52 | / | / | 鞏義市為民食品有限公司 | 鞏義 | 雞蛋 | / | 2024-11-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
53 | / | / | 鞏義市孝義明艷副食品商店 | 鞏義 | 雞蛋 | / | 2024-11-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
54 | / | / | 鞏義市蔣氏食品行 | 鞏義 | 黑豆 | / | 2024-11-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
55 | / | / | 鞏義市米河建設(shè)醬菜副食門市部 | 鞏義 | 綠豆 | / | 2024-09-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
56 | / | / | 鞏義市新中盛隆糧油店 | 鞏義 | 綠豆 | / | 2024-10-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢情況通告(2024年第36期) .doc