為警示消費者,切實保證廣大消費者的飲食安全,我局現(xiàn)對市級食品安全監(jiān)督抽檢信息(2024年第29期)進行公示。
近期,吉林市市場監(jiān)督管理局抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品263批次樣品,不合格樣品6批次。檢測項目見附件。具體情況如下:
總體情況:食用農(nóng)產(chǎn)品263批次,不合格樣品6批次。
廣大消費者如發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,可撥打市場監(jiān)管部門12315熱線電話投訴舉報。
吉林市市場監(jiān)督管理局
2024年12月19日
不合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
DBJ24220202238745958 | 1 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)九站街九站市場 | 芹菜 | 計量稱重 | / | 2024-09-18 | 氧樂果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
DBJ24220204238745946 | 2 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林省吉林市永吉縣岔路河鎮(zhèn)新興街3-3-9-83 | 姜 | 計量稱重 | / | 2024-09-19 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
DBJ24220202238747879 | 3 | / | / | 吉林市大潤發(fā)超市有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區(qū)成都路匯龍廣場A座 | 魷魚(其他水產(chǎn)品) | 計量稱重 | / | 2024-09-30 | 鎘(以Cd計) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
DBJ24220202238747755 | 4 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)廷楊旺角生鮮超市 | 吉林市昌邑區(qū)四川路3號樓2號網(wǎng)點 | 海水蝦 | 計量稱重 | / | 2024-10-18 | 二氧化硫殘留量 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
DBJ24220202238747924 | 5 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)萬家福生鮮超市 | 吉林市昌邑區(qū)維昌街錦東社區(qū)綜合樓一樓 | 笨豆芽 | 計量稱重 | / | 2024-10-23 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
DBJ24220202238747892 | 6 | / | / | 吉林市昌邑區(qū)西紅市菜霞店超市 | 吉林市昌邑區(qū)天江小區(qū)C號樓1號網(wǎng)點 | 姜 | 計量稱重 | / | 2024-10-23 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | 吉林省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | / |
合格產(chǎn)品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
DBJ24220202238745745 | 1 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙雙水果超市 | 吉林 | 蜜桔 | 計量稱重 | 2024-09-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745736 | 2 | / | / | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院食堂 | 吉林 | 鮮雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745744 | 3 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)雙雙水果超市 | 吉林 | 香蕉 | 計量稱重 | 2024-09-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745746 | 4 | 黑龍江龍大肉食品有限公司 | 黑龍江省安達市高新化工材料產(chǎn)業(yè)園 | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)小明品牌冷鮮肉店 | 吉林 | 豬前槽肉 | 計量稱重 | 2024-09-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745747 | 5 | 舒蘭市伊宏緣清真肉業(yè)有限公司 | 舒蘭市法特鎮(zhèn) | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)久源農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 吉林 | 牛上腦肉 | 計量稱重 | 2024-09-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745748 | 6 | 長春市錢廣食品有限公司 | 長春市綠園區(qū)合心鎮(zhèn)哈達村 | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)久源農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 吉林 | 羊腿肉 | 計量稱重 | 2024-09-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745749 | 7 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)彥平蔬菜店 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 計量稱重 | 2024-09-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745770 | 8 | 大安市佳興牛羊屠宰場 | 吉林省大安市太山鎮(zhèn)太山良種繁育場 | 吉林市中新吉林食品區(qū)馬通牛羊肉鋪 | 吉林 | 羊腿肉 | 計量稱重 | 2024-09-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745771 | 9 | 吉林省楓林食品加工有限公司 | 長春市榆樹市五棵樹鎮(zhèn)榆陶公路北26公里處 | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)家園果業(yè) | 吉林 | 豬前槽肉 | 計量稱重 | 2024-09-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745772 | 10 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)家園果業(yè) | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 計量稱重 | 2024-09-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745773 | 11 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)家園果業(yè) | 吉林 | 葉桔 | 計量稱重 | 2024-09-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745921 | 12 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 茄子 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745922 | 13 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 西紅柿 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745923 | 14 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 姜 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745924 | 15 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 胡蘿卜 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745925 | 16 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 新平4號蘋果 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745926 | 17 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 紅旮旯蘋果 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745927 | 18 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 水晶梨 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745928 | 19 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 皇冠梨 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745929 | 20 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 黃豆 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745930 | 21 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)弘民之家購物廣場 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745957 | 22 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 大頭菜(結(jié)球甘藍) | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745959 | 23 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 大白菜 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745960 | 24 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 西紅柿 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745961 | 25 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 尖辣椒 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745963 | 26 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 油菜(普通白菜) | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745964 | 27 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 姜 | 計量稱重 | 2024-09-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745965 | 28 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 大蔥 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745966 | 29 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 白?;ㄉ?/td> | 計量稱重 | 2024-09-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745967 | 30 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大印蔬菜自選商店 | 吉林 | 紅?;ㄉ?/td> | 計量稱重 | 2024-09-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745969 | 31 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 白蘿卜 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745970 | 32 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 姜 | 計量稱重 | 2024-08-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745971 | 33 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 小蔥 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745972 | 34 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 小白菜 | 計量稱重 | 2024-09-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745979 | 35 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 芹菜 | 計量稱重 | 2024-09-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745982 | 36 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 紫茄子 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745983 | 37 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 番茄 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745986 | 38 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 黃瓜 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745987 | 39 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 結(jié)球甘藍 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238745988 | 40 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)煥云蔬菜床 | 吉林 | 油麥菜 | 計量稱重 | 2024-09-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746030 | 41 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 洛川富士蘋果 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746031 | 42 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 黃元帥蘋果 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746032 | 43 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 酥梨 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746033 | 44 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 皇冠梨 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746034 | 45 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 蜜桔 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746035 | 46 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 沙糖桔 | 計量稱重 | 2024-09-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746036 | 47 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 晴王葡萄 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746037 | 48 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 巨豐葡萄 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746038 | 49 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 香蕉 | 計量稱重 | 2024-09-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746039 | 50 | / | / | 吉林市吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秀華水果農(nóng)貿(mào)大廳 | 吉林 | 火龍果 | 計量稱重 | 2024-09-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746050 | 51 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 香蕉 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746051 | 52 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 精品晴王葡萄 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746052 | 53 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 獼猴桃 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746054 | 54 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 澳芒(芒果) | 計量稱重 | 2024-09-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746055 | 55 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 有機富士蘋果 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746056 | 56 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 白芯火龍果 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746057 | 57 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746060 | 58 | / | / | 吉林云杉美菜貿(mào)易有限責任公司 | 吉林 | 阿克蘇蘋果 | 計量稱重 | 2024-09-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745942 | 59 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 四粒紅花生米 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745943 | 60 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745944 | 61 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 芹菜 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745945 | 62 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 大蔥 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745949 | 63 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 尖椒 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745950 | 64 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 香蕉 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745951 | 65 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 蜜橘 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745952 | 66 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)嚴農(nóng)生鮮超市 | 吉林 | 獼猴桃 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238745953 | 67 | / | / | 永吉縣第二中學食堂 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746011 | 68 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)中心小學食堂 | 吉林 | 大蔥 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746012 | 69 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)中心小學食堂 | 吉林 | 小白菜 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746013 | 70 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)中心小學食堂 | 吉林 | 芹菜 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746014 | 71 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)中心小學食堂 | 吉林 | 菠菜 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746015 | 72 | / | / | 永吉縣毓林幼兒園 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746016 | 73 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)天使幼兒園 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746017 | 74 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)廣宇識回族幼兒園 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746018 | 75 | / | / | 永吉縣岔路河鎮(zhèn)中心小學食堂 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746041 | 76 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)大潤福生活超市 | 吉林 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2024-09-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220204238746042 | 77 | / | / | 吉林市中新吉林食品區(qū)大潤福生活超市 | 吉林 | 大白菜 | 計量稱重 | 2024-09-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746072 | 78 | / | / | 吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華文博志幼兒園 | 吉林 | 茄子 | 計量稱重 | 2024-09-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
DBJ24220202238746073 | 79 | / | / | 吉林經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華文博志幼兒園 | 吉林 | 大白菜 | 計量稱重 | 2024-09-20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 農(nóng)29 | 2024.12.19 | 吉林市市場監(jiān)督管理局 | / |
