武漢市江夏區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第25期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等規(guī)定,我區(qū)開展了食品安全監(jiān)督抽檢,現(xiàn)將2024年第25期我區(qū)食用農(nóng)產(chǎn)品部分抽檢信息公布如下:
本次食品安全抽檢,從全區(qū)食用農(nóng)產(chǎn)品共抽檢監(jiān)測(cè)38批次樣品。其中監(jiān)督抽檢38批次,抽檢樣品包括食用農(nóng)產(chǎn)品等1類食品及食品相關(guān)產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)問題0批次,問題率0%。
2024年12月7日
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XBJ24420115493001135 | 1 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 芒果 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001136 | 2 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001137 | 3 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 火龍果 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001138 | 4 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 大娃娃菜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001139 | 5 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 綠豆芽 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001140 | 6 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 平包菜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001141 | 7 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 水果黃瓜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001142 | 8 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 黃瓜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001143 | 9 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 絲瓜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001144 | 10 | / | / | 武漢市江夏區(qū)宜佳綜合超市 | 湖北 | 蓮藕 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001145 | 11 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 平包 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001146 | 12 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 黃瓜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001147 | 13 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 苦瓜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001148 | 14 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 絲瓜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001149 | 15 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 球包 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001150 | 16 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 白蘿卜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001151 | 17 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 黃豆芽 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001152 | 18 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001153 | 19 | / | / | 武漢星悅四家商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 湖北 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001155 | 20 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 綠豆芽 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001156 | 21 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 黃豆芽 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001157 | 22 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 雪梨 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001158 | 23 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 平包 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001159 | 24 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 綠甘藍(lán) | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001160 | 25 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 秋月梨 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001162 | 26 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 青苦瓜 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001163 | 27 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 紅酥梨 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001164 | 28 | / | / | 武漢市江夏區(qū)誠(chéng)佳超市 | 湖北 | 長(zhǎng)黃瓜 | / | 2024-09-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001165 | 29 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 凱特芒(芒果) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001166 | 30 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 桔子 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001167 | 31 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 精品紅富士(蘋果) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001168 | 32 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001169 | 33 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 秋月梨 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001170 | 34 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 香酥梨 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001171 | 35 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 紅柚 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001172 | 36 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 蛇果(蘋果) | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001173 | 37 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 翡翠梨 | / | 2024-09-26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |||
XBJ24420115493001174 | 38 | / | / | 武漢市江夏區(qū)陳天超市店(個(gè)體工商戶) | 湖北 | 紅心火龍果 | / | 2024-09-25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江夏/區(qū)級(jí)監(jiān)督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
?