本次抽檢的產品包括餅干、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點、罐頭、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、調味品、飲料(按照食品大類填寫)。
共抽檢75批次產品,其中合格產品74批次,不合格產品1批次。
抽檢產品信息見附表。
附表:產品信息
附件2 食品安全監(jiān)督抽檢產品合格信息 本次抽檢的產品包括餅干、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點、罐頭、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、調味品、飲料(按照食品大類填寫)。 共抽檢75批次產品,其中合格產品74批次。 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24411025463846226 | 1 | 山西紫林醋業(yè)股份有限公司 | 山西省清徐縣太茅路高花段550號 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南 | 釀造白醋食醋 | 300mL/袋 | 2024-06-15 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846222 | 2 | 平江縣震達食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣三市鎮(zhèn)永安村蘭家組 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南 | 香辣棒 | 散裝稱重 | 2024-09-27 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846232 | 3 | 襄城縣大路吳延濤鹵肉坊 | 潁陽鎮(zhèn)大路吳盧莊村 | 襄城縣大路吳延濤鹵肉坊 | 河南 | 鹵牛肉 | / | 2024-11-24 | 肉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846225 | 4 | 杭州臨安東茂食品廠 | 浙江省杭州市臨安區(qū)於潛鎮(zhèn)南山村地鳳山80號 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南 | 手剝筍 | 200克/袋 | 2024-05-12 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846224 | 5 | 河南信宇食品有限公司 | 開封黃龍產業(yè)集聚區(qū)經二路5號 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南 | 八爪燒形膨化食品 | 散裝稱重 | 2024-09-02 | 薯類和膨化食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846230 | 6 | 河南甄襄薯食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣汾陳鄉(xiāng)汾陳村7組106號 | 襄城縣萬福祥生活廣場 | 河南 | 手工紅薯粉條 | 500g/袋 | 2024-10-31 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846223 | 7 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)金香園食品廠 | 河南省新鄉(xiāng)市牧野區(qū)牧野鄉(xiāng)前辛莊村北129號 | 襄城縣新家園生活廣場 | 河南 | 法式餅干 | 400g/袋 | 2024-10-05 | 餅干 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846229 | 8 | 漯河臨潁親親食品工業(yè)有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣產業(yè)集聚區(qū)潁川大道北側,經三路東側 | 襄城縣萬福祥生活廣場 | 河南 | 果凍汁可吸果凍(蜜桃味) | 計量稱重 | 2024-06-27 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846228 | 9 | 德州樂豐食品有限公司 | 山東省德州市武城縣李家戶鎮(zhèn)經濟開發(fā)區(qū)B6-1-30號 | 襄城縣萬福祥生活廣場 | 河南 | 生打椰椰蛋糕 | 258克/盒 | 2024-09-24 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846238 | 10 | 四川家鄉(xiāng)特食品有限公司 | 四川省內江市隆昌市胡家鎮(zhèn)新樂村8組等2處 | 襄城縣萬豐園購物中心 | 河南 | 素泡椒臭干子 | 計量稱重 | 2024-10-10 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846234 | 11 | 鄢陵縣昊文食品加工坊 | 鄢陵縣產業(yè)集聚區(qū)胥莊村西段 | 襄城縣萬豐園購物中心 | 河南 | 槽子糕 | 400克±15克/袋 | 2024-10-10 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846231 | 12 | 襄城縣槐灃農業(yè)開發(fā)有限公司 | 河南省許昌市襄城縣雙廟鄉(xiāng)槐樹王村001號 | 襄城縣槐灃農業(yè)開發(fā)有限公司 | 河南 | 小米 | / | 2024-10-25 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846233 | 13 | 襄城縣根正牛肉食品加工坊 | 河南省許昌市襄城縣潁陽鎮(zhèn)大路吳盧莊村167 | 襄城縣根正牛肉食品加工坊 | 河南 | 鹵牛肉 | / | 2024-11-20 | 肉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846237 | 14 | 漯河聯泰食品有限公司 | 臨潁縣產業(yè)集聚區(qū) | 襄城縣萬豐園購物中心 | 河南 | 吸吸果凍(玉米味) | 稱重 | 2024-07-10 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846236 | 15 | 高唐縣新怡達食品有限公司 | 山東省聊城市高唐縣人和街道人和辦事處南20米路東 | 襄城縣萬豐園購物中心 | 河南 | 樂趣巧克力 | 散裝稱重 | 2024-11-06 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846235 | 16 | 江西凈龍記食品有限公司 | 江西省贛江新區(qū)直管區(qū)新祺周西大道470號 | 襄城縣萬豐園購物中心 | 河南 | 核桃味瓜子 | 散裝稱重 | 2024-10-18 | 炒貨食品及堅果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846239 | 17 | 襄城縣金雙龍麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村 | 襄城縣金雙龍麻糖廠 | 河南 | 芝麻糖 | 稱重 | 2024-11-25 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846241 | 18 | 襄城縣童年味道食品有限公司 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村8號 | 襄城縣童年味道食品有限公司 | 河南 | 芝麻酥糖(充氣糖果) | 300克/盒 | 2024-11-24 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846250 | 19 | 周口金絲猴食品有限公司 | 沈丘縣沙南產業(yè)集聚區(qū) | 許昌新寶利商貿有限公司 | 河南 | 麥麗素Mylikes(代可可脂巧克力制品) | 80克/袋 | 2024-08-02 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846248 | 20 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 許昌新寶利商貿有限公司 | 河南 | 可吸果凍 | 零售稱重 | 2024-09-14 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846251 | 21 | 遼寧鑫豐園食品有限公司 | 遼寧省沈陽市沈北新區(qū)蒲草路8號 | 許昌新寶利商貿有限公司 | 河南 | 豆香小米鍋巴(香辣味) | 散裝稱重 | 2024-11-07 | 薯類和膨化食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846247 | 22 | 新鄉(xiāng)市明發(fā)食品有限公司 | 新鄉(xiāng)縣古固寨鎮(zhèn)產業(yè)聚集區(qū) | 許昌新寶利商貿有限公司 | 河南 | 鹵雞蛋 | 30克/袋 | 2024-10-20 | 蛋制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846240 | 23 | 襄城縣同林麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村后姚莊 | 襄城縣同林麻糖廠 | 河南 | 芝麻糖(充氣糖果) | 200克/袋 | 2024-11-15 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846242 | 24 | 襄城縣獻增麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村 | 襄城縣獻增麻糖廠 | 河南 | 芝麻酥糖(充氣糖果) | 計量稱重 | 2024-11-01 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846244 | 25 | 襄城縣鑫龍芝麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村 | 襄城縣鑫龍芝麻糖廠 | 河南 | 芝麻糖(充氣糖果) | 200克/袋 | 2024-11-16 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846243 | 26 | 襄城縣匯豪食品有限公司 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村 | 襄城縣匯豪食品有限公司 | 河南 | 香酥麻糖(充氣糖果) | 300克/盒 | 2024-11-13 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846245 | 27 | 襄城縣建亭麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)后姚莊村 | 襄城縣建亭麻糖廠 | 河南 | 芝麻糖(充氣糖果) | 稱重銷售 | 2024-11-16 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846252 | 28 | 襄城縣丁營九麥香蛋糕店 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)丁營村 | 襄城縣丁營九麥香蛋糕店 | 河南 | 面包 | 稱重 | 2024-11-26 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846253 | 29 | 襄城縣瑩潤食品加工場 | 河南省許昌市襄城縣丁營鄉(xiāng)坡楊村266號 | 襄城縣瑩潤食品加工場 | 河南 | 大桃酥 | 散裝稱重 | 2024-11-22 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846249 | 30 | 鄭州華之康食品有限公司 | 新密市白寨鎮(zhèn)油坊莊村 | 許昌新寶利商貿有限公司 | 河南 | 葡萄干蔓越莓八珍糕 | 散裝稱重 | 2024-10-12 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846246 | 31 | 襄城縣磊鋼麻糖廠 | 襄城縣庫莊鎮(zhèn)劉莊村 | 襄城縣磊鋼麻糖廠 | 河南 | 麥芽麻糖(充氣糖果) | 300克/盒 | 2024-11-20 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846257 | 32 | 龍游福家食品有限公司 | 浙江省衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)浙江龍游經濟開發(fā)區(qū)同舟路40號車間二、車間三 | 襄城縣杜鑫百貨零售超市 | 河南 | 花生(蒜香味) | 420克/袋 | 2024-08-22 | 炒貨食品及堅果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846264 | 33 | 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 河南省鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道68號 | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-04-07 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846263 | 34 | 山東萬蓉食品有限公司 | 山東省沂水沂博路38號 | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 鈣奶餅干 | 500克/袋 | 2024-10-01 | 餅干 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846259 | 35 | 蒙牛乳業(yè)(察北)有限公司 | 河北省張家口市察北管理區(qū)黃山管理處 | 襄城縣杜鑫百貨零售超市 | 河南 | 純牛奶 | 200mL/盒 | 2024-09-23 | 乳制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846254 | 36 | 襄城縣丁營世記蛋糕房 | 襄城縣丁營鄉(xiāng)丁營村 | 襄城縣丁營世記蛋糕房 | 河南 | 蛋糕 | 稱重 | 2024-11-24 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846256 | 37 | 漯河雙匯肉業(yè)有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288號 | 襄城縣杜鑫百貨零售超市 | 河南 | 雙匯王中王優(yōu)級火腿腸 | 310g/根 | 2024-11-05 | 肉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846258 | 38 | 扶溝縣味思美食品廠 | 扶溝縣城郊鄉(xiāng)羅溝經濟開發(fā)區(qū) | 襄城縣杜鑫百貨零售超市 | 河南 | 新疆紅棗免洗紅棗(分裝) | 500克/袋 | 2024-11-01 | 水果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846261 | 39 | 平原縣宸泓食品廠 | 山東省德州市平原縣王杲鋪鎮(zhèn)胡莊村 | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 花生豆(裹衣花生) | 散裝稱重 | 2024-11-01 | 炒貨食品及堅果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846260 | 40 | 商丘人合食品有限公司 | 河南省商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)024縣道與005鄉(xiāng)道交叉口南200米路東88號 | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 泡椒味鵪鶉蛋 | 65克/袋 | 2024-08-15 | 蛋制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846255 | 41 | 鄭州三千哥食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市辛店鎮(zhèn)北靳樓村北200米109號 | 襄城縣杜鑫百貨零售超市 | 河南 | 大辣片 | 506克/袋 | 2024-09-20 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846262 | 42 | 鄭州頂益食品有限公司 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)智明路1號 | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 康師傅紅燒牛肉面 | 面餅+配料105克,面餅:85克/袋 | 2024-09-11 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846270 | 43 | 漯河萬中禽業(yè)加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)陽山路西側 | 襄城縣姜姜購物超市 | 河南 | 精制牛肉風味香腸 | 110g/根 | 2024-08-28 | 肉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846268 | 44 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮(zhèn)連環(huán)寨村107國道西側 | 襄城縣姜姜購物超市 | 河南 | 霸王素牛筋(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-10-10 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846276 | 45 | 農夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199號 | 襄城縣志奎超市 | 河南 | 東方樹葉綠茶原味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2024-07-27 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846265 | 46 | 襄城縣鵬旺食品廠 | 許昌市襄城縣姜莊鄉(xiāng)耿莊村 | 襄城縣鵬旺食品廠 | 河南 | 博士素牛筋 | 32克/袋 | 2024-11-26 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846275 | 47 | 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 河南省鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道68號 | 襄城縣志奎超市 | 河南 | 雪碧清爽檸檬味汽水 | 300毫升/瓶 | 2024-07-05 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846273 | 48 | 鄭州頂益食品有限公司 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)智明路1號 | 襄城縣志奎超市 | 河南 | 香辣牛肉面 | 面餅+配料104克,面餅85克/袋 | 2024-08-27 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846272 | 49 | 漯河聯泰食品有限公司 | 臨潁縣產業(yè)集聚區(qū) | 襄城縣志奎超市 | 河南 | 喜盈盈蝦味條(膨化食品) | 160克/袋 | 2024-09-28 | 薯類和膨化食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846266 | 50 | 開封市雙贏生物科技有限公司 | 河南省開封市蘭考縣惠安街道華梁路35號 | 襄城縣姜姜購物超市 | 河南 | 酸梅湯 | 250ml/盒 | 2024-07-17 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846267 | 51 | 河南麥浪食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣姜莊鄉(xiāng)耿莊村一組 | 河南麥浪食品有限公司 | 河南 | 牛筋面 | 25kg/箱 | 2024-11-24 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846271 | 52 | 河南省南街村(集團)有限公司方便面廠 | 河南省臨潁縣產業(yè)集聚區(qū)經一路北段西側 | 襄城縣姜姜購物超市 | 河南 | 北京麻辣方便面(油炸方便面) | 面餅+方便調料52克,面餅:49克/袋 | 2024-09-09 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846227 | 53 | 浙江雪海梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣雷甸鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)東升路177號 | 襄城縣萬福祥生活廣場 | 河南 | 鹽津葡萄 | 散裝稱重 | 2024-03-29 | 水果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846269 | 54 | 蒙牛乳業(yè)(衡水)有限公司 | 河北省衡水市武強縣農牧產業(yè)園 | 襄城縣姜姜購物超市 | 河南 | 純牛奶 | 250ml/盒 | 2024-10-29 | 乳制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846278 | 55 | 河南鴻億稼食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣姜莊鄉(xiāng)段店村2組 | 河南鴻億稼食品有限公司 | 河南 | 蔥姜料酒(復合調味料) | 5L/桶 | 2024-11-12 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846274 | 56 | 南陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 南陽市溧河工業(yè)園區(qū) | 襄城縣志奎超市 | 河南 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2024-10-23 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846277 | 57 | 河南鴻億稼食品有限公司 | 河南省許昌市襄城縣姜莊鄉(xiāng)段店村2組 | 河南鴻億稼食品有限公司 | 河南 | 山西風味陳醋(復合調味料) | 5L/桶 | 2024-11-22 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846284 | 58 | 漯河聯泰食品有限公司 | 臨潁縣產業(yè)集聚區(qū) | 襄城縣佳樂家購物廣場店 | 河南 | 葡萄味果凍 | 稱重 | 2024-09-03 | 糖果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846281 | 59 | 河南東都實業(yè)有限公司 | 汝州市廟下鎮(zhèn)小寨工業(yè)園區(qū) | 襄城縣佳樂家購物廣場店 | 河南 | 全香棵寬粉(粉條) | 300克/袋 | 2024-08-02 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846280 | 60 | 襄城縣巧妹子食品廠 | 襄城縣范湖鄉(xiāng)紙房村工業(yè)園 | 襄城縣巧妹子食品廠 | 河南 | 雞蛋干 | 150克/袋 | 2024-11-03 | 蛋制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846283 | 61 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 河北南和經濟開發(fā)區(qū)619號 | 襄城縣佳樂家購物廣場店 | 河南 | 小麥粉(麥香粉) | 5千克/袋 | 2024-10-30 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846285 | 62 | 四川樂洵食品有限公司 | 四川省綿陽市梓潼縣長卿鎮(zhèn)經開區(qū)文昌大道南段1259號(四川省健康食品產業(yè)園) | 襄城縣佳樂家購物廣場店 | 河南 | 泡酸菜(腌漬蔬菜) | 400g/袋 | 2024-10-17 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846294 | 63 | 鄭州頂益食品有限公司 | 鄭州市二七區(qū)馬寨鎮(zhèn)智明路1號 | 襄城縣云克食品店 | 河南 | 勁爽拉面紅燒牛肉面 | 面餅+配料93克,面餅:80克/袋 | 2024-11-08 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846295 | 64 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 襄城縣云克食品店 | 河南 | 老抽醬油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 2024-08-21 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846282 | 65 | 安徽貝寶食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區(qū)鳳凰山經濟開發(fā)區(qū)鳳冠路6號 | 襄城縣佳樂家購物廣場店 | 河南 | 黃桃罐頭 | 245克/瓶 | 2023-09-09 | 罐頭 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846296 | 66 | 南陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 南陽市溧河工業(yè)園區(qū) | 襄城縣云克食品店 | 河南 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2024-10-20 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846290 | 67 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區(qū)韓姜村 | 襄城縣都否食品經營部 | 河南 | 精品圓片(蜜餞) | 稱重 | 2024-09-01 | 水果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846288 | 68 | 漯河衛(wèi)到食品科技有限公司 | 漯河經濟技術開發(fā)區(qū)東方紅路南側中山路西側 | 襄城縣都否食品經營部 | 河南 | 大面筋(調味面制品) | 散裝稱重 | 2024-10-25 | 方便食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846286 | 69 | 東莞市豐熙食品有限公司 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)富升路633號 | 襄城縣都否食品經營部 | 河南 | 酸奶巧克力味曲奇 | 散裝稱重 | 2024-09-23 | 餅干 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846287 | 70 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮(zhèn)石張莊村 | 襄城縣都否食品經營部 | 河南 | 臺灣風味米餅(蛋黃味) | 165克/袋 | 2024-09-24 | 薯類和膨化食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846289 | 71 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)清泉生物醫(yī)藥食品工業(yè)園 | 襄城縣都否食品經營部 | 河南 | 蟹黃味瓜子仁 | 計量稱重 | 2024-10-10 | 炒貨食品及堅果制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846292 | 72 | 襄城縣雙雙糕點廠 | 襄城縣范湖鄉(xiāng)油坊孫村 | 襄城縣雙雙糕點廠 | 河南 | 江南小桃酥(烘烤類糕點) | 400g/盒 | 2024-11-23 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846291 | 73 | 襄城縣雙雙糕點廠 | 襄城縣范湖鄉(xiāng)油坊孫村 | 襄城縣雙雙糕點廠 | 河南 | 江南小桃酥(烘烤類糕點) | 400g/盒 | 2024-11-22 | 糕點 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025463846293 | 74 | 益海(周口)糧油工業(yè)有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 襄城縣云克食品店 | 河南 | 金龍魚黃金比例食用植物調和油 | 5升/桶 | 2024-08-25 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
備注:分類按照食品大類填寫 |
附件3 食品安全監(jiān)督抽檢不合格產品信息 本次抽檢的產品包括餅干、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點、罐頭、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品、調味品、飲料(按照食品大類填寫)。 共抽檢75批次產品,其中不合格產品1批次。 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
XBJ24411025463846230 | 1 | / | / | 襄城縣萬福祥生活廣場 | 襄城縣潁陽鎮(zhèn)橋南路東 | 手工紅薯粉條 | 500g/袋 | / | 2024-10-31 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計)║261mg/kg ║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | 河南國德標檢測技術有限公司 | / | ||
備注:分類按照食品大類填寫。 |