貴陽市市場監(jiān)督管理局2024年第18期市級食品安全監(jiān)督抽檢公告
貴陽市市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餐飲食品、食用農產品、茶葉及相關制品、食用油油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、糧食加工品、調味品、豆制品、糕點、肉制品、酒類、蔬菜制品、水產品、速凍食品、糖果制品、飲料16大類454批次樣品,其中21批次樣品不合格。不合格食品涉及苯醚甲環(huán)唑、鎘(以Cd計)、毒死蜱、恩諾沙星、甜蜜素、大腸菌群、脫氫乙酸及其鈉鹽、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)指標。
對抽檢發(fā)現的不合格食品,貴陽市市場監(jiān)督管理局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理,及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向市局報告。
特此公告
貴陽市市場監(jiān)督管理局
2024年12月30日
食品監(jiān)督抽檢不合格信息2024年第18期 | ||||||||||||||
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | / | / | 開陽縣萬家福生鮮超市 | 貴州省貴陽市開陽縣硒城街道辦事處紅軍路開州首府17幢1-1-1號 | 精品沃柑 | / | / | 2024-04-14 | 苯醚甲環(huán)唑║0.25mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
2 | / | / | 貴州興隆惠民生鮮有限公司 | 貴州省貴陽市經濟技術開發(fā)區(qū)平橋街道辦事處黃河南路上河城12號樓1層14號門面 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2024-04-14 | 毒死蜱║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
3 | / | / | 貴州德旺佳商貿有限公司貴陽第一分公司 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)白沙路340號綠地新都會2、3號負二層 | 鯉魚(淡水魚) | / | / | 2024-07-01 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║566μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
4 | / | / | 開陽縣壹加壹生活超市 | 貴州省貴陽市開陽縣楠木渡鎮(zhèn)楠博商業(yè)街11棟9號-25號 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2024-07-16 | 毒死蜱║0.32mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
5 | / | / | 觀山湖區(qū)帥曉玉包子店 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)世紀城街道辦事處貴陽世紀城Y1,Y2組團第26號樓1層7號 | 三鮮包 | / | / | 2024-08-28 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0959g/kg ║不得使用 | 餐飲食品 | 貴州省市場監(jiān)管局 | |||
6 | / | / | 清鎮(zhèn)市楊德勝破酥包二分店 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青龍山街道辦事處云嶺中路39號2棟附1號 | 自制甜饅頭 | 散裝 | / | 2024-06-17 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.749g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
7 | / | / | 貴陽市觀山湖區(qū)萬福老年公寓 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)高寨村雙坑組 | 盤子 | / | / | 2024-07-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.017mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
8 | / | / | 觀山湖盤牛山銅鍋牛肉店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺街道美的林城時代第F-02,F-03棟1層11號 | 酒盅 | / | / | 2024-06-20 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
9 | / | / | 觀山湖盤牛山銅鍋牛肉店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺街道美的林城時代第F-02,F-03棟1層11號 | 湯勺 | / | / | 2024-06-20 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
10 | / | / | 云巖區(qū)黔味苗莊火鍋店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市云巖區(qū)普陀路街道友誼路186號新印1950三樓(鋪位號32-01) | 菜盤 | / | / | 2024-06-21 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
11 | / | / | 貴州陽光水鄉(xiāng)貿易有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)吉麟路亨特公園里A區(qū)一層8號 | 小碗 | / | / | 2024-06-21 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
12 | / | / | 花溪平橋溪湖腸旺面店 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)溪北街道吉麟村甲秀南路兩側亨特?公園里A區(qū)負1-46、1-47、1-48 | 米粉(米粉制品) | 散裝 | / | 2024-06-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0984mg/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
13 | / | / | 白云區(qū)嶺梅素粉店育才路分店 | 貴州省貴陽市白云區(qū)育才路1號朝暉星城一期1棟1層7號 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2024/7/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.1616mg/100cm2 ║不得檢出; 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴州省市場監(jiān)管局 | |||
14 | / | / | 貴陽開陽金湖龍大哥辣子雞店 | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮(zhèn)心學大道金湖中心1幢2-5號 | 蘸水碟 | / | / | 2024-06-24 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
15 | / | / | 貴陽開陽金湖龍大哥辣子雞店 | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮(zhèn)心學大道金湖中心1幢2-5號 | 骨碟 | / | / | 2024-06-24 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
16 | / | / | 貴州筑城香餐飲文化管理有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)云城街道趣玩云集購物中心一棟3層L3011B | 小紅碗 | / | / | 2024-08-28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/學校食堂及養(yǎng)老機構食堂 | |||
17 | / | / | 觀山湖區(qū)味豐包點店 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)世紀城街道辦事處金陽南路6號貴陽世紀城Y1組團26號樓1層1號 | 刀切饅頭 | / | / | 2024/6/11 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.164g/kg ║不得使用; 糖精鈉(以糖精計) ║0.0307g/kg ║不得使用 | 餐飲食品 | 貴州省市場監(jiān)管局 | |||
18 | / | / | 觀山湖區(qū)向老二破酥包店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽街道碧海花園金翠灣8號樓1層29號 | 豆沙花卷 | / | / | 2024/6/11 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.128g/kg ║不得使用 | 餐飲食品 | 貴州省市場監(jiān)管局 | |||
19 | / | / | 貴陽市澤誠學校有限公司 | 貴州省貴陽市開陽縣硒城街道環(huán)城西路115號 | 餐盤 | / | / | 2024-05-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.063mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
20 | / | / | 貴州新食紀餐飲管理有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)中華南路街道富水南路186號泰祥國際ZRZ38395泰祥國際商辦樓2單元負一層(B1)層2#+9#號商鋪[中南辦事處] | 黃辣丁 | 散裝 | / | 2024-06-25 | 恩諾沙星 ║150μg/kg ║≤100μg/kg | 食用農產品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) | |||
21 | / | / | 清鎮(zhèn)市陳記斷橋青椒河魚店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青龍山街道辦事處云嶺東路君悅國際項目345號樓負二層2/3/4/5/7號 | 辣椒(青椒) | 散裝 | / | 2024-06-25 | 鎘(以Cd計) ║0.088mg/kg ║≦0.05mg/kg | 食用農產品 | 貴陽市局/市級餐飲環(huán)節(jié) |
貴陽市食品監(jiān)督抽檢不合格信息202418.xls