中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2024年上海市建筑保溫材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查了13批次產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),不合格2批次。其中生產(chǎn)領(lǐng)域9批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次;實(shí)體銷售4批次,未發(fā)現(xiàn)不合格。
本次抽查所抽樣品產(chǎn)地涉及上海市、江蘇、安徽等4個(gè)省市。其中抽查到標(biāo)稱上海市生產(chǎn)企業(yè)共9批次,不合格2批次;抽查到標(biāo)稱外省市生產(chǎn)企業(yè)共4批次,未發(fā)現(xiàn)不合格。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)SHSSXZ0226-2024 《建筑保溫材料上海市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》組織實(shí)施。
本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品已移交被抽樣生產(chǎn)者、銷售者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門依法進(jìn)行處理。
2024年上海市建筑保溫材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 不合格項(xiàng)目 |
水泥基無機(jī)保溫砂漿 | / | A(A1)級(jí) | 2024-10-10// | 上海木子樹新型建材科技有限公司 | 上海木子樹新型建材科技有限公司 | / / / | / | 干密度、導(dǎo)熱系數(shù)、軟化系數(shù) |
絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS) | / | 1200mm*600mm*50mm 20kg/m3 II級(jí) 033級(jí) B2E級(jí) | 2024-08-25// | 上海銀泉泡塑有限公司 | 上海銀泉泡塑有限公司 | / / / | / | 導(dǎo)熱系數(shù) |
2024年上海市建筑保溫材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查所檢項(xiàng)目符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品
樣品標(biāo)稱名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)日期/批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 被抽樣生產(chǎn)者、銷售者 | 被抽樣銷售者所在商場(chǎng)/電商平臺(tái) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | 500*500*50(mm) B2(E) 037級(jí) 22kg/m3 II級(jí) | 2024.9.5// | 上海勤金泡沫塑料有限公司 | 上海勤金泡沫塑料有限公司 | / / / | / |
絕熱用擠塑式聚苯乙烯保溫板(XPS) | 圣唯 | 1200mm*600mm*30mm,X200,034級(jí),B2(E)級(jí)(鋪地) | 2024-08-07// | 上海圣奎塑業(yè)有限公司 | 上海圣奎塑業(yè)有限公司 | / / / | / |
金屬面巖棉夾芯板 | 鋼之杰 | 3700mm*1000mm*50mm 墻板 A2 | 2024.10.15// | 上海鋼之杰智能建筑集團(tuán)股份有限公司 | 上海鋼之杰智能建筑集團(tuán)股份有限公司 | / / / | / |
水泥基無機(jī)保溫砂漿 | 雷恩節(jié)能 | A(A1)級(jí) | 2024-11-10// | 上海雷恩節(jié)能建材有限公司 | 上海雷恩節(jié)能建材有限公司 | / / / | / |
絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | 綠羽 | 1670mm*600mm*20mm,X200,034級(jí),B2(E)級(jí)(鋪地) | 2024-08-20// | 江蘇綠羽節(jié)能科技有限公司 | 上海綠羽節(jié)能科技有限公司 | / / / | / |
保溫裝飾復(fù)合板 | / | 600mm*600mm*53mm A(A2)級(jí) | 2024-10-01// | 江蘇艾節(jié)節(jié)能環(huán)保材料有限公司 | 上海安與華建筑工程有限公司 | / / / | / |
金屬面絕熱夾芯板 | 盛亞 | 3700mm*1100mm*100mm 墻板 A2級(jí) | 2024-11-08// | 盛墻建筑材料制造(上海)有限公司 | 盛墻建筑材料制造(上海)有限公司 | / / / | / |
單組份聚氨酯泡沫填縫劑 | 桑萊斯 | F649 D2/750ml B3級(jí) | 2024-08-23// | 山東桑萊斯新材料有限公司 | 桑萊斯(上海)新材料有限公司 | / / / | / |
建筑用玻璃棉板 | 華利 | 1200mm*600mm*50mm 48kg/m3 A(A1)級(jí) | 2024-11-05// | 華利玻璃棉(上海)有限公司 | 華利玻璃棉(上海)有限公司 | / / / | / |
保溫裝飾復(fù)合板 | 亞士 | 1200mm*600mm*48mm A(A2)級(jí) | 2024-10-15// | 亞士創(chuàng)能科技(滁州)有限公司 | 亞士創(chuàng)能科技(上海)股份有限公司 | / / / | / |
絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | 1200*600*50(mm) B2(E) 037級(jí) 20kg/m3 II級(jí) | 2024.9.10// | 上海宏馭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海宏馭實(shí)業(yè)有限公司 | / / / | / |
??