在2024年國家化妝品抽樣檢驗工作中,經(jīng)青海省藥品檢驗檢測院等單位檢驗,產(chǎn)品標簽標示名稱為Kosonma洗發(fā)液等28批次化妝品不符合規(guī)定(見附件)。
根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》《化妝品抽樣檢驗管理辦法》,國家藥品監(jiān)督管理局要求河北、江蘇、浙江、廣東省藥品監(jiān)督管理局對上述不符合規(guī)定化妝品涉及的注冊人、備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)等依法立案調(diào)查,責令相關(guān)企業(yè)立即依法采取風險控制措施并開展自查整改。各?。▍^(qū)、市)藥品監(jiān)督管理部門要責令相關(guān)化妝品經(jīng)營者立即停止經(jīng)營上述化妝品,并依法調(diào)查其進貨查驗記錄等情況,對違法產(chǎn)品進行追根溯源,發(fā)現(xiàn)違法行為的,依法嚴肅查處;涉嫌犯罪的,依法移送公安機關(guān)。
特此通告。
附件:28批次不符合規(guī)定化妝品信息
序號 | 標示產(chǎn)品名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責任人(經(jīng)銷商)等名稱 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責任人(經(jīng)銷商)等地址 | 被抽樣單位 名稱 | 被抽樣單位地址 | 包裝規(guī)格 | 標示批號 | 標示生產(chǎn)日期 | 標示限期使用日期/保質(zhì)期 | 標示化妝品注冊人/備案人、受托生產(chǎn)企業(yè)、境內(nèi)責任人(經(jīng)銷商)所在地/產(chǎn)品進口地區(qū) | 特殊化妝品注冊證編號/普通化妝品備案編號 | 標示生產(chǎn)許可證號 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 不符合規(guī)定項目 | 檢驗 結(jié)果 | 規(guī)定要求 | 備注 |
1 | Kosonma洗發(fā)液 | 揚州碧麗詩日化用品有限公司 | 揚州市杭集鎮(zhèn)通洲路6號1 | 同德縣澤誠賓館 | 青海省海南藏族自治州同德縣尕巴松多鎮(zhèn)東大街 | 20g | / | 2023/07/28 | 三年 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2023008232 | 蘇妝20160221 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0026% | ≤0.0015% | / |
2 | Kosonma沐浴露 | 揚州碧麗詩日化用品有限公司 | 揚州市杭集鎮(zhèn)通洲路6號1 | 仙女湖區(qū)晚霞民宿 | 江西省新余市渝水區(qū)仙女湖區(qū)河下鎮(zhèn)垱頭村委樓下村 | 30ml | / | 2024年02月05日 | 三年 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2021505749 | 蘇妝20160221 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00273% | ≤0.0015% | / |
3 | 黛西美巨補水天然海藻面膜 | 委托方:廣州黛西美化妝品有限公司,受托方:廣州市百顏匯化妝品有限公司 | 委托方:廣州市機場路138號興發(fā)廣場(二期)北路21號,受托方:廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)四角圍自編5號廠房二、三層 | 盱眙縣馬壩夢顏洗化店 | 江蘇省淮安市盱眙縣馬壩鎮(zhèn)南路東大門向南第三間 | 500g | DXM2023/03/20 | / | 2026/03/19 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021004198 | 粵妝20160751 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 菌落總數(shù) | 1.4×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
4 | 黛西美巨補水天然海藻面膜 | 委托方:廣州黛西美化妝品有限公司,受托方:廣州市百顏匯化妝品有限公司 | 委托方:廣州市機場路138號興發(fā)廣場(二期)北路21號,受托方:廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)四角圍自編5號廠房二、三層 | 中衛(wèi)樂滿家生活超市有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)濱河鎮(zhèn)鼓樓南街42號 | 500g | 2022/11/20 | / | 2025/11/19 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021004198 | 粵妝20160751 | 寧夏回族自治區(qū)藥品檢驗研究院 | 菌落總數(shù) | 9900CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數(shù) | 160CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
5 | 國豪沁潤絲滑發(fā)膜 | 廣州仙施生物科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街市新路新水坑段4號2-5層 | 吉州區(qū)鑫發(fā)源養(yǎng)發(fā)館 | 江西省吉安市吉州區(qū)韶山西路17號A26-A28幢店面1-05室,店面2-05室 | 300g | FL071DH | / | 20251206 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022329481 | 粵妝20160483 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00263% | ≤0.0015% | / |
6 | 芨草橄欖修護潤發(fā)乳 | 備案人:浙江養(yǎng)絲生物醫(yī)藥科技有限公司,生產(chǎn)企業(yè):廣州市千纖草化妝品有限公司 | 備案人:浙江省杭州市余杭區(qū)東湖街道東湖北路488-1號28幢201室,生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)永平街東平村馬市嶺東鳳西路31-4號四、五、六層 | 紅谷灘新區(qū)歐黎理發(fā)店 | 江西省南昌市新建縣紅谷灘新區(qū)萬達廣場A區(qū)1#商業(yè)樓-2017 | 500mL | (B)20221103 | / | 20251102 | 廣東 | 浙G妝網(wǎng)備字2022017634 | 粵妝20160570 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 甲基異噻唑啉酮 | 0.017% | ≤0.01% | / |
7 | 蝶婉花天然海藻面膜 | 佛山市詩曼諾化妝品有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)河村碧湖路6號碧湖科技園廠房1棟五層(住所申報) | 新城區(qū)韓希美容美發(fā)店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)車站東街通達商場主二樓5號展廳B區(qū) | 500g | 2024021801 | / | 2027/02/17 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2023191555 | 粵妝20220134 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)藥品檢驗研究院 | 菌落總數(shù) | 1.2×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
8 | 敷爾斯美白淡斑精華液 | 注冊人:廣州市碧羅春生物技術(shù)有限公司,生產(chǎn)企業(yè):廣東藥用生物技術(shù)有限公司 | 注冊人:廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金盆騎馬場六路10號1棟101房,生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)金盆蕉樹腳路38號1棟1-3層 | 菏澤市牡丹區(qū)芷菡彩妝店 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)西城街道天華小商品市場G區(qū)14、15、16號門市 | 2ml×10支 | YY0119C01 | / | 2027/01/18 | 廣東 | 國妝特字20222424 | 粵妝20220198 | 山東省食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標示的祛斑美白劑:3-鄰-乙基抗壞血酸 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標簽應(yīng)當與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | / |
9 | 凰億香水香氛多效柔順護發(fā)素 | 廣東凰億化妝品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)上安北陳茅洲沙一路4號(住所申報) | 玉樹市職工之家餐飲服務(wù)有限公司 | 青海省玉樹藏族自治州玉樹縣結(jié)古鎮(zhèn)格薩拉康巷11-7 | 800ml | 17171177 | / | 20261001 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021572123 | 粵妝20210152 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0022% | ≤0.0015% | / |
10 | 邦薇海藻膠原補水面膜 | 廣東粵妝生物科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)南嶺南業(yè)八橫路東三巷12號 | 興義市紅日日用品店 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦浙興商貿(mào)城3號館14棟108號 | 300g | YZ22090701F | / | 2025/09/06 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022072166 | 粵妝20200189 | 貴州省食品藥品檢驗所 | 菌落總數(shù) | 7.5×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
11 | 園花沐浴露 | 揚州市紅星日用品廠 | 揚州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)念二村 | 江西五度濱湖酒店管理有限公司 | 江西省南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道5號 | 20g | / | / | 保質(zhì)期:3年,限期使用日期:2026/03/22 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2014001465 | 蘇妝20160057 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00208% | ≤0.0015% | 揚州市紅星日用品廠提出樣品真實性異議。經(jīng)江蘇省藥品監(jiān)督管理局審查,該企業(yè)未生產(chǎn)或者進口過該批次抽檢不符合規(guī)定產(chǎn)品。 |
12 | 香蒲麗保濕煥采防曬霜 | 在華責任單位:明可麗亞化妝品(廈門)有限公司,經(jīng)銷商:杭州優(yōu)姆品牌管理有限公司,生產(chǎn)商:URG Inc. | 經(jīng)銷商:杭州市江干區(qū)九盛路9號25幢A座1樓108室,生產(chǎn)商:54-4, Bongeunsa-ro 105-gil, Ganggnam-gu, Seoul, Korea | 豐城市紅旗化妝品店 | 江西省宜春市豐城市建設(shè)路14號 | 60毫升 | A18U021 | 2022 01 27 | 2025 01 26 | 浙江(韓國進口) | 國妝特進字J20191150 | / | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 成分比對 | 未檢出產(chǎn)品標簽及注冊資料載明的技術(shù)要求標示的防曬劑:丁基甲氧基二苯甲?;淄?、水楊酸乙基己酯、胡莫柳酯、奧克立林、苯基苯并咪唑磺酸 | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標簽應(yīng)當與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | 明可麗亞化妝品(廈門)有限公司和杭州優(yōu)姆品牌管理有限公司提出樣品真實性異議。經(jīng)福建省和浙江省藥品監(jiān)督管理局審查,該企業(yè)未進口或者經(jīng)營過該批次抽檢不符合規(guī)定產(chǎn)品。 |
13 | 人仁和匠心愛膚宜老醋王洗發(fā)露 | 廣州市高維化妝品有限公司 | 廣州市花都區(qū)富邦路8號之二101房A區(qū),201房,202房,203房,301房,302房,303房 | 浙江牧深生物科技有限公司,網(wǎng)店商鋪名稱:天貓藥都仁和旗艦店 | 浙江省金華市義烏市城西街道西站二區(qū)5棟2單元201-1室(自主申報) | 300ml | GW22L0701A | / | 20251206 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2021510777 | 粵妝20170036 | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0023% | ≤0.0015% | / |
14 | 優(yōu)卡姿小顆粒海藻王面膜 | 佛山市詩曼諾化妝品有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)河村碧湖路6號碧湖科技園廠房1棟五層(住所申報) | 都勻市小董美容美發(fā)用品店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市新華路161號 | 500g | 2024041101 | / | 20270410 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2023210324 | 粵妝20220134 | 貴州省食品藥品檢驗所 | 菌落總數(shù) | 2.7×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
15 | 代爾夢得daiermengde滋護去屑潤養(yǎng)洗發(fā)露 | 滄州市三慶日用化妝品有限公司 | 滄州市新華區(qū)新華經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 西寧市城中區(qū)白蓮洗浴中心 | 青海省西寧市城中區(qū)總寨鎮(zhèn)南京路43-1號 | 8ml | 202509A1 | / | 202509 | 河北 | 冀G妝網(wǎng)備字2021500786 | 冀妝20160015 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0051% | ≤0.0015% | / |
16 | 圣茶坊羅馬香氛清爽洗發(fā)乳 | 喜資堂(廣東)日用品有限公司 | 英德市英紅鎮(zhèn)廣德園萬洋眾創(chuàng)城H區(qū)16棟1-2樓生產(chǎn)車間 | 化隆縣群科鎮(zhèn)宏發(fā)造型 | 青海省海東地區(qū)化隆回族自治縣群科鎮(zhèn)新區(qū)平安路 | 1.9L | 2D0J0901 | / | 2026/08/08 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2023212561 | 粵妝20230051 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0021% | ≤0.0015% | / |
17 | 悅蔓秀小顆粒海藻面膜 | 委托方:廣州綠洲眾鑫生物科技有限公司,受托方:廣州櫻娜詩生物科技有限公司 | 委托方:廣州市從化區(qū)街口街青云路26號,受托方:廣州市白云區(qū)均禾街羅崗村企東路3號C1、C2房 | 銅山區(qū)秋滋顏化妝品商行,網(wǎng)店商鋪名稱:抖音商城顏優(yōu)選店 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)靚點小區(qū)沿街門面房 | 250g | 2022/02/12 | / | 2025/02/12 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2020136180 | 粵妝20170266 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 菌落總數(shù) | 1.4×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
18 | REAM美白祛斑霜 | 注冊人:廣州美頌生物科技有限公司,生產(chǎn)企業(yè):廣東美頌化妝品制造有限公司,經(jīng)銷商:南京同仁堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 注冊人:廣州市白云區(qū)鶴龍街啟德路38號廣州律師大廈13樓1309室,生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)白云湖街大朗村貨場中路11號D棟1、3、4、5樓,經(jīng)銷商:南京市棲霞區(qū)仙林街道緯地路9號江蘇生命科創(chuàng)園A3棟20樓2026室 | 青島索亞特商貿(mào)有限公司,網(wǎng)店商鋪名稱:抖音同仁護膚堂企業(yè)店 | 山東省青島市市南區(qū)嘉祥路17號1號樓2單元1302戶 | 50g | M2304280201 | / | 保質(zhì)期:3年,限期使用日期:2026/04/27 | 廣東 | 國妝特字G20181054 | 粵妝20200205 | 上海市食品藥品檢驗研究院 | 成分比對 | 檢出產(chǎn)品標簽及注冊資料載明的技術(shù)要求未標示的祛斑美白劑:凝血酸(氨甲環(huán)酸) | 產(chǎn)品檢出成分、產(chǎn)品標簽應(yīng)當與該產(chǎn)品注冊資料載明的技術(shù)要求一致 | 南京同仁堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司提出樣品真實性異議。經(jīng)江蘇省藥品監(jiān)督管理局審查,該企業(yè)未生產(chǎn)或者經(jīng)營過該批次抽檢不符合規(guī)定產(chǎn)品。 |
19 | MJJ香氛沐浴液 | 備案人生產(chǎn)企業(yè):揚州市德之馨化妝品廠,總經(jīng)銷:上海美加凈賓館用品有限公司 | 備案人生產(chǎn)企業(yè):揚州市杭集鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園3號 | 西寧市城中區(qū)樂嘉家庭賓館 | 青海省西寧市城中區(qū)夏都大街225號 | 8ml | / | 20230710 | 24個月 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2022008743 | 蘇妝20160105 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0043% | ≤0.0015% | 揚州市德之馨化妝品廠提出樣品真實性異議。經(jīng)江蘇省藥品監(jiān)督管理局審查,該企業(yè)未生產(chǎn)或者進口過該批次抽檢不符合規(guī)定產(chǎn)品。 |
20 | 黛西美天然小顆粒海藻面膜 | 廣州市龍顯精細化工廠 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)謝家莊大來南路97號 | 務(wù)川胡貴容美容店 | 貴州省遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣丹砂街道保元天璽步行街7棟負一層12號 | 1000g | DXM2024/04/06 | / | 2027/04/05 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022066599 | 粵妝20170292 | 貴州省食品藥品檢驗所 | 菌落總數(shù) | 6.6×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數(shù) | 1.3×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
21 | DAISYMAL黛西美玫瑰海藻面膜 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市龍顯精細化工廠,經(jīng)銷商:廣州黛西美化妝品有限公司 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)謝家莊大來南路97號,經(jīng)銷商:廣州市白云區(qū)機場路138號興發(fā)廣場(二期)北路21號 | 貴陽市觀山湖區(qū)尚美化妝品店 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)西南國際商貿(mào)城2幢F單元2層57、147-149號 | 350g | DXM2024/03/06 | / | 2027/03/05 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022066484 | 粵妝20170292 | 貴州省食品藥品檢驗所 | 菌落總數(shù) | 1.5×103CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
霉菌和酵母菌總數(shù) | 7.5×102CFU/g | ≤100CFU/g | |||||||||||||||
22 | VEARLSULL花速洗發(fā)液 | 揚州市德之馨化妝品廠 | 揚州市杭集鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園 | 青山湖區(qū)居然時尚賓館 | 江西省南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)園區(qū)沈橋路268號 | 8ml | / | 20240506 | 2年 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2022007348 | 蘇妝20160105 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.00199% | ≤0.0015% | 揚州市德之馨化妝品廠提出樣品真實性異議。經(jīng)江蘇省藥品監(jiān)督管理局審查,該企業(yè)未生產(chǎn)或者進口過該批次抽檢不符合規(guī)定產(chǎn)品。 |
23 | VEARLSULL花速沐浴液 | 揚州市德之馨化妝品廠 | 揚州市杭集鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園 | 玉樹市嘎結(jié)古寺大酒店 | 青海省玉樹藏族自治州玉樹縣結(jié)古鎮(zhèn)街道結(jié)古鎮(zhèn)結(jié)古曲格 | 20g | / | 2024/02/26 | 2年 | 江蘇 | 蘇G妝網(wǎng)備字2021504524 | 蘇妝20160105 | 青海省藥品檢驗檢測院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0018% | ≤0.0015% | 揚州市德之馨化妝品廠提出樣品真實性異議。經(jīng)江蘇省藥品監(jiān)督管理局審查,該企業(yè)未生產(chǎn)或者進口過該批次抽檢不符合規(guī)定產(chǎn)品。 |
24 | 萊也納草本植物海藻面膜粉 | 備案人/生產(chǎn)企業(yè):廣州米祺爾化妝品有限公司,經(jīng)銷商:廣州萊詩妮生物科技有限公司 | 生產(chǎn)地址:廣州市白云區(qū)南嶺七星局路5號A棟一二樓、B棟一樓、C棟一樓101 | 江陰市南閘莎麗化妝品店 | 江蘇省無錫市江陰市南閘街道南新村西家浜路16號 | 400g | 2022.08.30 | / | 2025.08.29 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022143525 | 粵妝20200012 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 | 菌落總數(shù) | 1.8×104CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
25 | 康發(fā)舒閃亮鍍膜原液 | 廣州市白云區(qū)金寶萊化妝品廠 | 廣州市白云區(qū)龍歸永興村第十九經(jīng)濟合作社 | 互助縣麗顏造型理發(fā)店 | 青海省海東地區(qū)互助土族自治縣威遠鎮(zhèn)迎賓大道21號4幢1層21-64室 | 600ml | JBL20220415 | / | 2025/04/14 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2017134652 | 粵妝20161444 | 初檢機構(gòu):青海省藥品檢驗檢測院,復(fù)檢機構(gòu):河北省藥品醫(yī)療器械檢驗研究院 | 甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物(甲基氯異噻唑啉酮:甲基異噻唑啉酮為3:1) | 0.0018%(復(fù)檢結(jié)果) | ≤0.0015% | / |
26 | 亮齒達小蘇打牙膏(清新綠茶味) | 生產(chǎn):佛山市南海區(qū)丹喜露日用護理品有限公司,美國蔓凱琳藥業(yè)有限公司配方 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)江邊西路68號 | 滁州凱瑪特超市有限公司 | 安徽省滁州市南譙區(qū)龍蟠大道9號金鵬99城市廣場 | 180克 | A29 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:20261018 | 廣東 | / | 粵妝20160770 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | 砷 | 5mg/kg | ≤2mg/kg | / |
27 | 億口伢脫敏護齒牙膏(留蘭薄荷香) | 備案人:廣州益口伢口腔用品有限公司,生產(chǎn)企業(yè):廣東省九科生物科技有限公司 | 備案人:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)巴江東路6號1棟102房(自主申報),生產(chǎn)企業(yè):佛山三水工業(yè)園區(qū)大塘園興唐路13號之二F3二層、三層 | 成都億霖福醫(yī)療器械有限公司,網(wǎng)店商鋪名稱:阿里巴巴成都億霖福醫(yī)療器械有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)二環(huán)路西一段六號A區(qū)(B826) | 110克 | 20240308 | / | 保質(zhì)期:三年,限期使用日期:20270307 | 廣東 | 粵國牙膏網(wǎng)備字2024701681 | 粵妝20210095 | 四川省藥品檢驗研究院(四川省醫(yī)療器械檢測中心) | 菌落總數(shù) | 350000CFU/g | ≤500CFU/g | / |
28 | 苗疆煥顏草本面膜 | 廣州市凱秀化妝品有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)謝家莊第一工業(yè)區(qū)興和大道東路自編2號 | 阿勒泰市玖玖騰輝商行,網(wǎng)店商鋪名稱:京東便利店(阿勒泰店) | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)阿勒泰市紅石社區(qū)迎賓路255號龍騰大廈酒店6室 | 500g | 2024/04/19 | / | 2027/04/18 | 廣東 | 粵G妝網(wǎng)備字2022070343 | 粵妝20161740 | 新疆維吾爾自治區(qū)藥品檢驗研究院 | 菌落總數(shù) | 5100CFU/g | ≤1000CFU/g | / |
國家藥監(jiān)局
2025年4月3日