中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2022年4月14日發(fā)布的通告,近期,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢9類食品1688批次樣品。其中,抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品樣品339批次,主要為蔬菜、畜禽肉及副產(chǎn)品、水產(chǎn)品、水果、鮮蛋、生干堅(jiān)果與籽類食品。根據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,不合格樣品12批次,不合格項(xiàng)目為酸價(jià)(以脂肪計(jì))、鎘(以Cd計(jì))、呋喃唑酮代謝物、呋喃西林代謝物、磺胺類(總量)、氯霉素。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局表示,已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12345或12315。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 佛山市高明日日升香江商業(yè)有限公司滄江路店 | 佛山市高明區(qū)荷城街道滄江路284號(hào)、286號(hào)201之三 | 黑芝麻 | / | / | 2021-07-13 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║4.6mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 水東圍綜合市場(chǎng)陳元勇 | 鶴山市沙坪街道水東圍綜合市場(chǎng)F區(qū)19號(hào) | 黑芝麻 | / | / | 2021-11-09 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║6.2mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 供應(yīng)商:江門海恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | / | 江門市華商百貨廣場(chǎng)有限公司知政店 | 廣東省江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城知政北路商業(yè)大廈首、二、三、四層 | 大花斑(淡水魚) | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代謝物║6.75μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 供應(yīng)商:江門海恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | / | 新會(huì)區(qū)威潮商店 | 江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城圭峰路22號(hào)B座101自編4、5、6號(hào) | 花斑魚 | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 呋喃唑酮代謝物║4.60μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 供應(yīng)商:吳雄光 | / | 鶴山市沙坪肥伯水產(chǎn)檔 | 鶴山市沙坪人民西路鶴山綜合市場(chǎng)E棚96號(hào) | 羅非 | / | / | 2021-11-17 | 磺胺類(總量)║160μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | / | / | 廣州市從化城郊俊記水產(chǎn)品檔 | 廣州市從化區(qū)城郊街旺城北路32號(hào)市場(chǎng)內(nèi)第135號(hào) | 羅氏蝦 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃西林代謝物║0.902μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 深圳市昶裕隆實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道龍園社區(qū)景樂新村北區(qū)48號(hào)1層 | 深圳沃 爾 瑪百貨零售有限公司山 姆會(huì)員商店 | 深圳市福田區(qū)香蜜湖街道僑香路與農(nóng)林路交界東南的深國(guó)投商業(yè)中心一層二層 | 高山糯茄 | 1000g/袋 | 昶裕隆?+圖形 | 2021-10-25 | 鎘(以Cd計(jì))║0.071mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
8 | 供貨商:廣東何氏水產(chǎn)有限公司 | / | 永旺華南商業(yè)有限公司永旺東湖店 | 深圳市羅湖區(qū)翠竹街道太寧路百仕達(dá)花園第四期東郡商業(yè)樓地面一層 | 何氏黃骨魚 | / | / | 2021-10-26 | 呋喃唑酮代謝物║9.62║μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | / | / | 深圳盒馬網(wǎng)絡(luò)科技有限公司福田區(qū)第二分公司 | 深圳市福田區(qū)沙頭街道金碧社區(qū)濱河大道9299號(hào)花好園2樓203號(hào) | 梭子蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-27 | 鎘(以Cd計(jì))║1.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | / | / | 西華市場(chǎng)肖振三 | 廣州市海珠區(qū)沙園西華一街西華市場(chǎng)東場(chǎng)H10檔 | 花蟹 | / | / | 2021-11-02 | 鎘(以Cd計(jì))║0.69mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | / | / | 湛江市坡頭區(qū)坡頭日妹海鮮檔 | 湛江市坡頭區(qū)海港市場(chǎng)水產(chǎn)品行內(nèi) | 花蟹 | 散裝稱重 | / | 2021-11-17 | 鎘(以Cd計(jì))║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
12 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場(chǎng)梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場(chǎng) | 家雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.38μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第7期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
附件 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xlsx