中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月14日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布2019年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。
據(jù)對(duì)24個(gè)?。▍^(qū)、市)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2019年8月上旬與7月下旬相比,14種產(chǎn)品價(jià)格上漲,30種下降,6種持平。
2019年8月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400) | 噸 | 3883.3 | -126.9 | -3.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4093.1 | -99.7 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3951.6 | -36.2 | -0.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3908.2 | -53.8 | -1.4 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4722.7 | 27.5 | 0.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 4168.6 | -18.5 | -0.4 |
二、有色金屬 | ? |
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 46344.2 | -820.8 | -1.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13878.3 | 23.7 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16392.9 | -135.0 | -0.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19212.1 | -224.3 | -1.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 225.0 | -25.0 | -10.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 691.0 | -2.0 | -0.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1931.0 | 20.9 | 1.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 5020.7 | -204.3 | -3.9 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8475.8 | -185.0 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7645.9 | -122.0 | -1.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8925.3 | 23.7 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6705.7 | -107.6 | -1.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10851.8 | 346.8 | 3.3 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7882.1 | -117.9 | -1.5 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3388.5 | -89.4 | -2.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3376.3 | -53.6 | -1.6 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 6995.5 | 71.9 | 1.0 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 6667.7 | 73.2 | 1.1 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6733.5 | -23.1 | -0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6237.1 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無(wú)煙煤(2號(hào)洗中塊) | 噸 | 1086.8 | -4.7 | -0.4 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 455.0 | -1.4 | -0.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 510.0 | -1.4 | -0.3 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 575.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 605.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 噸 | 1368.6 | -11.4 | -0.8 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1845.0 | 28.5 | 1.6 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C 32.5R袋裝) | 噸 | 399.6 | -0.4 | -0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 420.8 | -0.8 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1578.2 | 6.0 | 0.4 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? |
|
|
|
稻米(粳稻米一級(jí)) | 噸 | 3833.0 | -12.3 | -0.3 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2259.7 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1928.6 | 18.0 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 13778.2 | -286.9 | -2.0 |
生豬(外三元) | 千克 | 21.0 | 2.0 | 10.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4184.3 | 6.0 | 0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2869.3 | 60.5 | 2.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 7120.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? |
|
|
|
尿素(小顆料) | 噸 | 1901.5 | -19.7 | -1.0 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2550.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 26053.6 | -1128.5 | -4.2 |
九、林產(chǎn)品 | ? |
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 張 | 49.8 | 0.0 | 0.0 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 4175.1 | -95.3 | -2.2 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3261.1 | -25.4 | -0.8 |
注:上期為2019年7月下旬。 |
?
附注
? 1.指標(biāo)解釋
? 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的批發(fā)和銷(xiāo)售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營(yíng)企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤(rùn)和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
? 2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
? 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類(lèi)50種產(chǎn)品的價(jià)格。類(lèi)別與產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明詳見(jiàn)附表。
? 3.監(jiān)測(cè)范圍
? 監(jiān)測(cè)范圍涵蓋北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、陜西、甘肅、新疆等24個(gè)省(區(qū)、市)200多個(gè)交易市場(chǎng)的近1700家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商等經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
? 4.監(jiān)測(cè)方法
? 價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢(xún)價(jià)等。
? 5.發(fā)布日期
? 每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬?dāng)?shù)據(jù),節(jié)假日順延。
? 6.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
? 文中產(chǎn)品價(jià)格漲跌個(gè)數(shù)按照產(chǎn)品價(jià)格的漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
?附表:流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明表
?
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
? | 一、黑色金屬 | ? | ? |
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥225MPa |
4 | 熱軋普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
5 | 無(wú)縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
? | 二、有色金屬 | ? | ? |
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
? | 三、化工產(chǎn)品 | ? | ? |
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長(zhǎng)絲 | FDY150D/96F | 150旦,AA級(jí) |
? | 四、石油天然氣 | ? | ? |
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國(guó)VI | 國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
? | 五、煤炭 | ? | ? |
27 | 無(wú)煙煤 | 2號(hào)洗中塊 | 揮發(fā)份為3.5—6.5%之間的無(wú)煙塊煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥無(wú)灰基揮發(fā)份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
? | 六、非金屬建材 | ? | ? |
34 | 復(fù)合硅酸鹽水泥 | P.C 32.5R袋裝 | 抗壓強(qiáng)度32.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度為4.8-5mm的無(wú)色透明玻璃 |
? | 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? |
37 | 稻米 | 粳稻米一級(jí) | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國(guó)標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級(jí) | 纖維長(zhǎng)度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國(guó)豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
? | 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ? | ? |
45 | 尿素 | 小顆料 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% |
? | 九、林產(chǎn)品 | ? | ? |
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度為15mm,吸水膨脹率≤10% |
49 | 紙漿 | 漂白化學(xué)漿 | 亮度≥80%,黏度≥600cm3/g |
50 | 瓦楞紙 | 高強(qiáng) | 80-160g/m2 |
?
?