國(guó)家質(zhì)檢總局近日通報(bào)了2015年車(chē)用汽油等8種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)抽查情況。其中,女式內(nèi)衣產(chǎn)品合格率為85%,天津尚仕時(shí)尚科技有限責(zé)任公司、上海有喜實(shí)業(yè)有限公司等15家企業(yè)生產(chǎn)的15批次產(chǎn)品不合格。
本次共抽查了8個(gè)?。ㄊ校?00家企業(yè)生產(chǎn)的100批次女式內(nèi)衣產(chǎn)品,重點(diǎn)對(duì)纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度、拉伸彈性回復(fù)率共9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。抽查發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題主要集中在纖維含量和pH值。
纖維含量是決定女式內(nèi)衣穿著舒適性的重要指標(biāo)之一。本次抽查中,天津尚仕時(shí)尚科技有限責(zé)任公司、上海有喜實(shí)業(yè)有限公司、上田商工(上海)服飾商貿(mào)有限公司、江蘇蘊(yùn)香時(shí)裝有限公司、浙江太陽(yáng)花飾品有限公司、浙江杰萊雅有限公司、青島愛(ài)著良品電子商務(wù)有限公司、深圳倍愛(ài)服飾有限公司、迪芬娜內(nèi)衣(深圳)有限公司、深圳市鴻科貝緹服飾實(shí)業(yè)有限公司、深圳市康璐妮內(nèi)衣服飾有限公司等11家企業(yè)的11批次產(chǎn)品被檢出纖維含量不合格,主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是實(shí)測(cè)的纖維種類(lèi)與明示纖維種類(lèi)不相符;二是纖維含量實(shí)測(cè)值與明示值偏差超出標(biāo)準(zhǔn)允差范圍。不合格的主要原因:一是企業(yè)未對(duì)采購(gòu)的面、輔料等進(jìn)行每批送檢或自檢,僅依據(jù)供貨商提供的數(shù)據(jù)或經(jīng)驗(yàn)隨意標(biāo)注;二是企業(yè)以次充好,虛標(biāo)纖維含量。
pH值是衡量紡織服裝產(chǎn)品酸堿程度的指標(biāo),紡織品的pH值在弱酸性和中性之間有利于保護(hù)人體皮膚健康。本次抽查中,東陽(yáng)市宏益針織有限公司、廣東宏杰內(nèi)衣實(shí)業(yè)有限公司、東莞市露蒂詩(shī)內(nèi)衣有限公司、深圳市緯隆實(shí)業(yè)有限公司等4家企業(yè)的4批次產(chǎn)品被檢出pH值不合格,檢驗(yàn)結(jié)果全部偏堿性。不合格的主要原因是企業(yè)對(duì)原料的酸堿中和處理不充分或未進(jìn)行中和處理。
企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
天津尚仕時(shí)尚科技有限責(zé)任公司 | 天津市 | 活磁短文胸 | 泰麗·戈妮 | 上胸圍:77.5-80 下胸圍63-67 65#(E) | 2014 | 不合格 | 纖維含量 | 國(guó)家紡織及皮革產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
上海有喜實(shí)業(yè)有限公司 | 上海市 | 文胸 | octmami 十月媽咪 | B75/34B C85/38C B85/38B | 2015-04/5001316 | 不合格 | 纖維含量 | 國(guó)家紡織品服裝服飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
上田商工(上海)服飾商貿(mào)有限公司 | 上海市 | 文胸 | tutu anna | 160/92A | 2015-03/56-7208 | 不合格 | 纖維含量 | 國(guó)家紡織品服裝服飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
江蘇蘊(yùn)香時(shí)裝有限公司 | 江蘇省 | 莫代爾孕產(chǎn)交叉背心 | 圖形商標(biāo) | 170/175B(XXL) | 2013-03/13-03 | 不合格 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
東陽(yáng)市宏益針織有限公司 | 浙江省 | 豹紋包胸中厚套(針織內(nèi)衣) | 歌麗雅 | 上衣 155-175/70-106 褲子 155-175/50-86 | 2014-10 | 不合格 | pH值 | 國(guó)家紡織及皮革產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
浙江太陽(yáng)花飾品有限公司 | 浙江省 | 時(shí)尚塑身內(nèi)衣 | 束婷 | L | 2014-12 | 不合格 | 纖維含量 | 國(guó)家紡織及皮革產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
浙江杰萊雅有限公司 | 浙江省 | 文胸 | 春天瑞朵 | L 胸圍86-101 | 2014-10 | 不合格 | 纖維含量 | 國(guó)家紡織及皮革產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
青島愛(ài)著良品電子商務(wù)有限公司 | 山東省 | 文胸 | Weinas 薇納絲 | 38/85 | 2015-04 | 不合格 | 纖維含量 | 國(guó)家紡織品服裝服飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
廣東宏杰內(nèi)衣實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 健康文胸 | JUNE ROSE六月玫瑰 | 70B | 2015-02/62031B | 不合格 | pH值 | 國(guó)家紡織品服裝服飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
深圳倍愛(ài)服飾有限公司 | 廣東省 | 山茶花鍺文胸 | picotee | B80 | 2015-04/WX019 | 不合格 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
迪芬娜內(nèi)衣(深圳)有限公司 | 廣東省 | 塑身內(nèi)衣 | 圖形商標(biāo) | 165 | 2014-06/DT90013 | 不合格 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
東莞市露蒂詩(shī)內(nèi)衣有限公司 | 廣東省 | 文胸 | LEUTUS露蒂詩(shī) | A85 | 2015-06/69615 | 不合格 | pH值 | 國(guó)家紡織品服裝服飾產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) |
深圳市鴻科貝緹服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 文胸 | / | C80 | 2015-06/815702C3 | 不合格 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
深圳市康璐妮內(nèi)衣服飾有限公司 | 廣東省 | 文胸 | kangluni 康璐妮 | 尺碼:32/70B | 2015-02-01/5310002 | 不合格 | 纖維含量 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
深圳市緯隆實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 胸圍 | Body Style STUDIO 布迪·設(shè)計(jì) | 85B | 2015-05/BC8010158 | 不合格 | pH值 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
注:按行政區(qū)域排序。 |