中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)上海市黃浦區(qū)人民政府網(wǎng)站2023年8月10日消息,上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委公布2023年飲水衛(wèi)生隨機監(jiān)督抽查結(jié)果(第二批)(二次供水)。
一、隨機監(jiān)督抽查對象
本次隨機抽查的二次供水管理單位56家。
二、隨機監(jiān)督抽查內(nèi)容
二次供水管理單位監(jiān)督抽檢內(nèi)容:⑴供水二次供水設(shè)施防護及周圍環(huán)境情況;⑵二次供水儲水設(shè)備定期清洗消毒情況;⑶水質(zhì)自檢情況;⑷供管水人員持有效體檢合格證明情況;⑸供管水人員經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)情況;⑹二次供水納入監(jiān)督協(xié)管服務(wù)情況。
同時委托上海申豐地質(zhì)新技術(shù)應(yīng)用研究所有限公司對二次供水設(shè)施出水進行抽檢,抽檢指標(biāo)包括色度、臭和味、肉眼可見物、pH、渾濁度和消毒劑余量。
三、隨機監(jiān)督抽查依據(jù)
抽查依據(jù)主要包括:《中華人民共和國傳染病防治法》、《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》、《上海市生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等。
四、隨機抽查結(jié)果
被抽查的56家二次供水管理單位中,54家符合相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求,2家涉嫌不符合要求的單位已立案調(diào)查。
附表
2023年上海市黃浦區(qū)衛(wèi)生健康委
飲水衛(wèi)生隨機監(jiān)督抽查結(jié)果一覽表
序號 | 被檢查單位 | 被檢查單位地址 | 抽查結(jié)果 | 存在的主要問題 | 是否整改 |
1 | 越紀(jì)公寓 | 中山南路1891、1893號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
2 | 欣安基公寓 | 半淞園路585弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
3 | 東物公寓 | 國貨路236號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
4 | 霧曉大樓 | 中山南路1701號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
5 | 百花公寓 | 保屯路36弄1-8號,斜土東路158弄5號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
6 | 豫景公寓 | 南車站路318弄 | 行政處罰 | 衛(wèi)生防護不到位;未履行每季度檢測;清洗消毒少于每半年一次 | 已整改 |
7 | 東風(fēng)大廈 | 斜土路118弄2號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
8 | 正達(dá)花苑 | 局門路361弄8-13號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
9 | 大眾汽車公寓 | 斜土路118弄1、3、4號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
10 | 愛心公寓 | 蒙自路440弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
11 | 聯(lián)海小區(qū) | 五里橋路178-184號、188弄2、4、6號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
12 | 達(dá)新大樓 | 斜土路270號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
13 | 局門路405弄 | 局門路405弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
14 | 重礦大廈 | 局門路620號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
15 | 惠祥公寓 | 制造局路833弄19號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
16 | 南康公寓 | 制造局路859弄1號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
17 | 西凌一村 | 制造局路567弄1-46號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
18 | 人才大廈 | 斜土路500號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
19 | 城信大廈 | 西藏南路1225號 | 行政處罰 | 衛(wèi)生防護不到位;未履行每季度檢測 | 已整改 |
20 | 嘉登公寓 | 制造局路833弄8-11號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
21 | 興文大樓 | 制造局路455弄3號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
22 | 打浦路303弄 | 打浦路303弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
23 | 斜暉小區(qū) | 打浦路316弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
24 | 瑞南新苑 | 瑞金南路185弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
25 | 江南造船大廈 | 魯班路598弄1號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
26 | 魯班大樓 | 魯班路721弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
27 | 原水小區(qū) | 瞿溪路680弄1-4號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
28 | 車中小區(qū) | 車站支路30-40號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
29 | 明德坊 | 斜土路678弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
30 | 蒙自路395弄 | 蒙自路395弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
31 | 東方苑 | 陸家浜路1060弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
32 | 新中苑 | 西藏南路1433弄1-5號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
33 | 新地大廈 | 國貨路8號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
34 | 仁寶公寓 | 陸家浜路468弄88、98號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
35 | 益元小區(qū) | 中山南路1667、1671號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
36 | 南浦公寓 | 陸家浜路468弄48、58號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
37 | 南國小區(qū) | 國貨路288、376、378號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
38 | 大眾家園 | 瞿溪路811弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
39 | 江南世紀(jì)新苑 | 局門路295弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
40 | 冠浦花園 | 制造局路365弄1號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
41 | 蒙自大樓 | 斜土路448號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
42 | 白云公寓 | 斜土路468號 | 衛(wèi)生防護不到位 | / | / |
43 | 凌北公寓 | 斜土東路338號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
44 | 東暉花苑 | 打浦路398弄1-4號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
45 | 天歌大地大廈 | 中山南一路1065號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
46 | 萊興苑 | 斜土路766弄1號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
47 | 車站小區(qū) | 車站支路99弄1-4號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
48 | 斜土路734弄 | 斜土路734弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
49 | 車東小區(qū) | 車站東路191-195號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
50 | 金匯園 | 天柱山路88弄 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
51 | 海南小區(qū) | 海南西弄51弄1-2號,61弄甲、乙、丙號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
52 | 南鑫苑 | 普育西路46-50號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
53 | 華教大廈 | 南車站路69弄1-3號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
54 | 海西小區(qū) | 普育東路65弄53、54號,71弄1-15號,101弄5-26號;海南西弄52-64號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
55 | 天徽小區(qū) | 徽寧路144、154、164號,天柱山路17弄1-4號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
56 | 海潮小區(qū) | 海潮路230弄1-2號,240弄1-2號,256弄1-5號,普育東路31號 | 抽查未發(fā)現(xiàn)問題 | / | / |
注:抽查結(jié)果信息包括抽查未發(fā)現(xiàn)問題、發(fā)現(xiàn)問題已責(zé)令改正、行政處罰、無法聯(lián)系(檢查時單位已關(guān)閉等情形)等4類。