2013年第173號
質(zhì)檢總局關(guān)于公布2013年下半年備案部門及地方計量檢定規(guī)程的公告
根據(jù)《中華人民共和國計量法》有關(guān)規(guī)定,2013年下半年,質(zhì)檢總局批準(zhǔn)JJG(蒙)018-2013《車輪動平衡機(jī)檢定裝置檢定規(guī)程》等34項部門及地方計量檢定規(guī)程備案。
序號 | 規(guī) 程 代 號 | 規(guī) 程 名 稱 | |
|
1 | JJG(蒙)018-2013 | 車輪動平衡機(jī)檢定裝置檢定規(guī)程 | |
2 | JJG(蒙)019-2013 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀計量檢定規(guī)程 | |
3 | JJG(遼)161-2013 | 液位計(儲罐用自動類型)檢定規(guī)程 | |
4 | JJG(黑)03-2013 | 高錳酸鉀指數(shù)在線自動監(jiān)測儀檢定規(guī)程 | |
5 | JJG(黑)04-2013 | 總磷在線自動監(jiān)測儀檢定規(guī)程 | |
序號 | 規(guī) 程 代 號 | 規(guī) 程 名 稱 | |
6 | JJG(黑)05-2013 | 固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)檢定規(guī)程 | |
7 | JJG(黑)06-2013 | 氨氮在線自動檢測儀檢定規(guī)程 | |
8 | JJG(黑)09-2013 | 熱量表檢定裝置檢定規(guī)程 | |
9 | JJG(贛)05-2012 | 數(shù)字溫濕度計檢定規(guī)程 | |
10 | JJG(贛)06-2013 | 樁基靜載荷測試分析系統(tǒng)檢定規(guī)程 | |
11 | JJG(粵)020-2013 | 指針式微差壓表檢定規(guī)程 | |
12 | JJG(渝)09-2013 | 取水計量系統(tǒng)檢定規(guī)程 | |
13 | JJG(甘)0008-2013 | 數(shù)字式鉗形相位伏安表檢定規(guī)程 | |
14 | JJG(寧)01-2010 | 硅酸根分析儀檢定規(guī)程 | |
15 | JJF(紡織)010-2012 | 紗線捻度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
16 | JJF(紡織)022-2012 | 纖維切斷器校準(zhǔn)規(guī)范 | |
17 | JJF(紡織)029-2012 | 熨燙升華色牢度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
18 | JJF(紡織)034-2012 | 電容式條干儀計量檢定標(biāo)準(zhǔn)器校準(zhǔn)規(guī)范 | |
19 | JJF(紡織)036-2012 | 織物平磨儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
20 | JJF(紡織)047-2012 | 電子式單紗強(qiáng)力機(jī)(儀)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
21 | JJF(紡織)048-2012 | 織物脹破強(qiáng)力儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
22 | JJF(紡織)049-2012 | 擺錘式織物撕裂儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
23 | JJF(紡織)051-2012 | 日曬氣候色牢度試驗儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
24 | JJF(紡織)052-2012 | 織物縮水試驗機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
25 | JJF(紡織)055-2012 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱校準(zhǔn)規(guī)范 | |
26 | JJF(紡織)063-2012 | 紡織品熱阻、濕阻儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
27 | JJF(紡織)012-2013 | 搖黑班極校準(zhǔn)規(guī)范 | |
28 | JJF(紡織)017-2013 | 襪子橫拉儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
29 | JJF(紡織)021-2013 | 織物沙長測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
30 | JJF(紡織)031-2013 | 織物起毛起球儀(圓軌跡法)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
31 | JJF(紡織)053-2013 | 滾箱式起毛起球儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
32 | JJF(紡織)056-2013 | 毛細(xì)管效應(yīng)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
33 | JJF(紡織)064-2013 | 織物防鉆絨性摩擦試驗儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
34 | JJF(紡織)065-2013 | 纖維細(xì)度分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
特此公告。
質(zhì)檢總局
2013年12月20日