中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)中國認可消息,7月下半月共有39家機構(gòu)暫停/注銷/撤銷認可資質(zhì)。其中1家實驗室因違反CNAS相關(guān)規(guī)定被暫停認可。
【實驗室】全部能力范圍
檢測和校準實驗室
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:L2448 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2021-07-30至2022-01-30 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L3542 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-30至2022-01-30 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L10207 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-30 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L3851 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-29 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L4402 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2021-07-29至2022-01-29 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L3691 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-29 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L4906 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-28至2022-01-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L10189 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-28至2022-01-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L10214 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2021-07-28至2022-01-28 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號]:L11244 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L4417 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L6441 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L8152 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L4051 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L12578 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L3832 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L7933 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L9303 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L7947 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L8233 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L1884 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-26至2022-01-26 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L3697 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-22至2022-01-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L9645 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2021-07-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L0415 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-22至2022-01-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L10258 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2021-07-22至2021-10-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L13581 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L10311 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-22 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號]:L2813 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-21至2022-01-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號]:L13496 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-21 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L0297 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-20至2022-01-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號]:L9562 | [結(jié)果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2021-07-19 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號]:L3750 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-20至2022-01-20 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號]:L12221 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2021-07-19至2022-01-19 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號]:L10180 | [結(jié)果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2021-07-16 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號]:L13763 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-16至2022-01-16 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號]:L12483 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-16至2022-01-16 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
醫(yī)學實驗室
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:MT0133 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
【檢驗機構(gòu)】全部能力范圍
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:IB0074-046 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2021-07-23至2021-09-23 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:IB0259 | [結(jié)果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2021-07-26至2022-01-26 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
(來源:質(zhì)量與認證)